隔夜利率
有竞争力的隔夜费
理解
隔夜利率
隔夜利率
隔夜利率是可以隔夜持有未平仓交易头寸而可以增加或减少的利率。它们由两种货币之间的差额决定,头寸是多头还是空头,可以是正数或负数。
在M4Markets,我们的隔夜利率具有竞争力,并且我们对如何将其应用于您的帐户保持透明。每个货币对都有自己的隔夜费用,该费用永远不会固定,而是通过您选择的Metatrader平台直接在您的帐户中应用。
关于隔夜利率的实用信息
隔夜利率在服务器时间00:00结算
隔夜率仅适用于未平仓头寸
周三的隔夜费是三倍
您可以直接在MT4&5的Market Watch上计算隔夜利率
隔夜利率可能会影响长期交易策略
您如何计算
您的隔夜费
要计算维持隔夜交易头寸的成本或收益,您需要使用两种货币在第二天的汇率差,并加上少量管理费。
计算以报价货币的点数为单位,并自动转换为您帐户中的资金。
例如:您隔夜持有一个空头欧元/美元头寸。第二天的欧元/美元汇率为-2.12
隔夜手续费= -2.12 * 1 = $-2.12
隔夜利率
符号 | 做空 | 做多 |
---|---|---|
AUDCAD | -7.74 | 0.91 |
AUDCHF | -9.8 | 3.17 |
AUDJPY | -19.15 | 6.36 |
AUDNZD | -4.25 | -1.99 |
AUDUSD | -0.81 | -1.77 |
CADCHF | -7.61 | 1.97 |
CADJPY | -15.95 | 4.52 |
CHFJPY | -8.06 | -0.41 |
EURAUD | 1.98 | -12.29 |
EURCAD | -3.89 | -3.87 |
EURCHF | -11.43 | 3.16 |
EURCZK | -5.58 | -15.59 |
EURGBP | 1.33 | -6.72 |
EURHUF | 12.73 | -71.45 |
EURJPY | -23.3 | 6.98 |
EURNOK | 8.3 | -113.97 |
EURNZD | 1.15 | -12.34 |
EURSEK | -60.38 | -27.8 |
EURTRY | 97.68 | -1898.5 |
EURUSD | 1.83 | -8.33 |
EURZAR | 114.82 | -432.84 |
GBPAUD | -5.89 | -2.93 |
GBPCAD | -15 | 2.7 |
GBPCHF | -20.29 | 6.8 |
GBPJPY | -39.48 | 13.39 |
GBPNZD | -9.44 | -1.93 |
GBPTRY | 21.72 | -1992.76 |
GBPUSD | -2.17 | -2.12 |
GBPZAR | 85.73 | -378.75 |
NOKJPY | -3.33 | 0.7 |
NZDCAD | -5.84 | 0.41 |
NZDCHF | -8.57 | 2.6 |
NZDJPY | -16.83 | 5.28 |
NZDUSD | -0.59 | -2.31 |
USDCAD | -11.13 | 2.28 |
USDCHF | -15.55 | 5.38 |
USDCNH | -52.91 | -52.91 |
USDCZK | -1.82 | 0.02 |
USDDKK | -81.73 | 6.9 |
USDHKD | -65.66 | -6.52 |
USDHUF | 3.61 | -38.22 |
USDJPY | -30.26 | 10.81 |
USDMXN | 217.15 | -830.65 |
USDNOK | -48.06 | -27.12 |
USDPLN | 3.58 | -35.27 |
USDRUB | -602 | -939.78 |
USDSEK | -128.98 | 17.02 |
USDSGD | -14.8 | 1.23 |
USDTRY | 20.26 | -1549.68 |
USDZAR | 63.63 | -315.83 |
NGAS | -16.41 | 4.01 |
UKOIL | -25.4 | 7.14 |
USOIL | -27.46 | 8.15 |
XAGEUR | 0.11 | -2.53 |
XAGUSD | 0.2 | -3.64 |
XAUEUR | 10.34 | -38.41 |
XAUUSD | 14.25 | -53.89 |
XPDUSD | 4.26 | -24.75 |
XPTUSD | 5.94 | -21.12 |
AUS200 | 144.29 | -552.62 |
DE30 | 80.67 | -1198.66 |
ES35 | 48.08 | -714.46 |
F40 | 29.01 | -431.01 |
EU50 | 19.61 | -291.36 |
UK100 | 103.27 | -616.51 |
NETH25 | 9.11 | -47.43 |
SWI20 | -74.05 | -327.08 |
JP225 | -9.35 | -10.93 |
US100 | 265.4 | -1597.51 |
US30 | -647.29 | -3340.77 |
US500 | 75.28 | -453.13 |
HK50 | 2.01 | -13.7 |
ADIDAS | -4 | -6 |
AIR-FRANCE | -4 | -6 |
ALLIANZ | -4 | -6 |
BAYER | -4 | -6 |
BMW | -4 | -6 |
BNP | -4 | -6 |
COMMERZBANK | -4 | -6 |
DAIMLER | -4 | -6 |
DEUTSCHE-BK | -4 | -6 |
DEUTSCHE-PO | -4 | -6 |
LUFTHANSA | -4 | -6 |
LVMH | -4 | -6 |
SANTANDER | -4 | -6 |
SIEMENS | -4 | -6 |
SOCIETE | -4 | -6 |
TELEFONICA | -4 | -6 |
TOTAL | -4 | -6 |
VOLKSWAGEN | -4 | -6 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -13974.25 | -13974.25 |
ETHUSD | -551.78 | -551.78 |
XRPUSD | -347.53 | -347.53 |
LTCUSD | -17.63 | -17.63 |
DOGEUSD | -58.37 | -58.37 |
3 步开始交易
1
注册 & 验证您的个人资料
填写我们的注册表格并访问客户专区。填写您的经济概况,上传所需文件并验证您的概况。
2
开设一个真实账户 & 存款
在“帐号”标签下选择“开设真实帐户”,然后选择一个帐户。点击资金标签下的“入金存款”以选择您的存款方式。
3
下载您的交易软件 & 开始
选择交易者菜单下的“下载”标签,然后下载您的首选交易软件。启动您的软件并开始交易。
今天加入
差价合约交易涉及重大损失风险
如需帮助, 请访问我们的 支持中心