点差 & 手续费
与透明经纪商交易
在M4Markets,我们的使命是提供一个安全的交易环境,以便我们的客户可以享受更好的交易体验。我们的价格透明且诚信,我们使用最先进的技术以超低点差,快速执行和无重新报价为大家提供服务。

我们如何衍生
我们的价格:
我们的价格:
外汇
我们的外汇货币对定价来自主要的流动性提供商,例如银行。然后汇总价格,我们的自动定价系统会为您的订单找到最优惠的价格。凭借我们的尖端技术,我们可以以极低的延迟处理您的交易,无需重新报价,也不会拒绝订单。
大宗商品,指数,股票
我们提供的大宗商品,指数和股票的定价基于基础资产的现货价格。现货价格是在为立即付款和交付而订立的商品交易所买卖的资产的波动市场价格。

点差
点差本质上是指买入价和卖盘价之间的差额。点差受市场波动和市场流动性的影响,随着经济状况的改善可能会收紧,随着经济状况的恶化会扩大。
我们的M4Market MT4和MT5平台上的点差是浮动的,其价格源于大量的流动资金,以确保您与我们进行交易时获得最优惠的价格。
我们的竞争力点差
标准账户 | 原始点差账户 | 高级账户 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
符号 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 |
EURUSD | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GBPUSD | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
USDCHF | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
USDJPY | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
USDCAD | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
AUDUSD | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
NZDUSD | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
AUDNZD | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
AUDCAD | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
AUDCHF | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
AUDJPY | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
CHFJPY | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
EURGBP | 1.6 | 1.78 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.18 |
EURAUD | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
EURCHF | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
EURJPY | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
EURNZD | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
EURCAD | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
GBPCHF | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
GBPJPY | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
CADCHF | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
CADJPY | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
EURNOK | 11.9 | 40.7 | 7.9 | 36.7 | 7.9 | 36.7 |
EURSEK | 7.9 | 39.7 | 4.9 | 36.7 | 4.9 | 36.7 |
GBPAUD | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
GBPCAD | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
GBPNZD | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
NOKJPY | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.6 |
NZDCAD | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
NZDCHF | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
NZDJPY | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
USDDKK | 5.9 | 8.8 | 3.9 | 6.8 | 3.9 | 6.8 |
USDNOK | 29.6 | 32.5 | 25.6 | 28.5 | 25.6 | 28.5 |
USDSEK | 13.2 | 15.8 | 21.2 | 23.8 | 21.2 | 23.8 |
EURCZK | 29.9 | 80.4 | 24.9 | 75.4 | 24.9 | 75.4 |
EURHUF | 14.9 | 26.0 | 9.9 | 21,0 | 9.9 | 21,0 |
EURTRY | 40,7 | 90.0 | 30.7 | 80.0 | 30.7 | 80.0 |
EURZAR | 14.9 | 21.3 | 99.0 | 16.3 | 99.0 | 16.3 |
GBPTRY | 39.9 | 74.4 | 34.9 | 69.4 | 34.9 | 69.4 |
GBPZAR | 90.0 | 150.0 | 80.0 | 140.0 | 80.0 | 140.0 |
USDCZK | 29.9 | 85.7 | 24.9 | 80.7 | 24.9 | 80.7 |
USDHUF | 29.9 | 38.6 | 19.9 | 28.6 | 19.9 | 28.6 |
USDMXN | 125.7 | 130.0 | 85.7 | 90.0 | 85.7 | 90.0 |
USDRUB | 105.0 | 135.0 | 100.0 | 130.0 | 100.0 | 130.0 |
USDTRY | 30.4 | 48.5 | 20.4 | 38.5 | 20.4 | 38.5 |
USDZAR | 52.6 | 66.3 | 42.6 | 56.3 | 42.6 | 56.3 |
USDCNH | 10.3 | 11.0 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 6.0 |
EURRUB | 90.0 | 436.0 | 80.0 | 426.0 | 80.0 | 426.0 |
标准账户 | 原始点差账户 | 高级账户 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
符号 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 |
NGAS | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
UKOIL | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 |
USOIL | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.7 |
XAGEUR | 2.2 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
XAGUSD | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 2.0 |
XAUEUR | 2.4 | 4.3 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
XAUUSD | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 |
XPDUSD | 51.2 | 79.4 | 41.2 | 69.4 | 41.2 | 69.4 |
XPTUSD | 72.7 | 112.7 | 62.7 | 102.7 | 62.7 | 102.7 |
标准账户 | 原始点差账户 | 高级账户 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
符号 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 |
AUS200 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
DE30 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
ES35 | 79.9 | 80.2 | 79.9 | 80.2 | 79.9 | 80.2 |
F40 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
EU50 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
UK100 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
NETH25 | 13.7 | 14.2 | 13.7 | 14.2 | 13.7 | 14.2 |
SWI20 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
JP225 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
US100 | 17.5 | 20.0 | 17.5 | 20.0 | 17.5 | 20.0 |
US30 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 30.0 |
US500 | 14.6 | 15.8 | 14.6 | 15.8 | 14.6 | 15.8 |
HK50 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
标准账户 | 原始点差账户 | 高级账户 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
符号 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 |
BTCUSD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ETHUSD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
XRPUSD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LTCUSD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DOGEUSD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

手续费
外汇交易中的手续费是根据点差支付的。但是,在M4Markets,我们收取固定的手续费,具体取决于您选择的帐户类型。对于股票,我们以百分比为基础的手续费运作,其中一小部分被纳入更广泛的点差中。
我们的手续费
账户类型
账户币种
手续费
标准账户
账户币种 | 手续费 |
美金 | 0美金 |
欧元 | 0欧元 |
英镑 | 0英镑 |
日元 | 0日元 |
原始点差账户
账户币种 | 手续费 |
美金 | 7美金 (美金3.5单边) |
欧元 | 7欧元 (欧元3.5 单边) |
英镑 | 7英镑 (英镑3.5 单边) |
日元 | 800日元 (日元400 单边) |
高级账户
账户币种 | 手续费 |
美金 | 5美金 (美金2.5 单边) |
欧元 | 5欧元 (欧元2.5 单边) |
英镑 | 5英镑 (英镑2.5 单边) |
日元 | 600日元 (日元300单边) |
3 步开始交易
注册 & 验证您的个人资料
填写我们的注册表格并访问客户专区。填写您的经济概况,上传所需文件并验证您的概况。
开设一个真实账户 & 存款
在“帐号”标签下选择“开设真实帐户”,然后选择一个帐户。点击资金标签下的“入金存款”以选择您的存款方式。
下载您的交易软件 & 开始
选择交易者菜单下的“下载”标签,然后下载您的首选交易软件。启动您的软件并开始交易。
今天加入
差价合约交易涉及重大损失风险