스왑 (Swap) 안내
저렴한 롤-오버 비용
스왑 (Swap)에 대한
이해
이해
스왑 이자는 익일까지 포지션을 보유할 경우 가감될 수 있는 이자입니다. 매수 또는 매도 포지션 여부와 상관 없이 두 통화 간 이자율 차이에 의해 정해지며 양 또는 음의 값이 될 수 있습니다.
M4Markets의 스왑 이자는 저렴하며 계좌에 적용되는 방식이 투명하게 공개됩니다. 각 통화쌍별로 일정하지 않은 롤오버 비용이 있으며 선택한 메타트레이더 플랫폼을 통해 직접 계좌에 부과됩니다.
스왑 이자에 관한 유용한 정보
스왑 이자는 00:00 (서버시간)에 적용됩니다.
스왑 이자는 오픈 포지션에만 부과됩니다
수요일 롤오버 비용은 주말 롤오버 비용까지 포함되어 평소의 3배가 됩니다.
스왑 이자는 MT4 및 5의 종합시세창에서 바로 계산할 수 있습니다
스왑 이자는 장기 트레이딩 전략에 영향을 줄 수 있습니다
스왑 이자는
어떻게 계산하나요?
익일까지 거래 포지션을 유지할 때 필요한 비용 또는 발생하는 수익을 계산하려면 익일 기준 두 통화 간 이자율 차이와 관리비를 포함시켜야 합니다.
표시통화의 포인트 단위로 계산되며 자동으로 계좌에 반영됩니다.
예: 당신은 EUR/USD 매도 포지션을 익일까지 보유합니다.
익일 EUR/USD 가격은 -2.12입니다
롤오버 스왑 이자
롤오버 스왑 이자
종목 | 매도 포지션 | 매수 포지션 |
---|---|---|
AUDCAD | 0.18 | -5.76 |
AUDCHF | -7.96 | 1.48 |
AUDJPY | -21.95 | 4.41 |
AUDNZD | 0.63 | -8.64 |
AUDUSD | 0.52 | -4.83 |
CADCHF | -12.04 | 2.01 |
CADJPY | -28.25 | 6 |
CHFJPY | -17.55 | 2.84 |
EURAUD | -2.9 | -5.28 |
EURCAD | 0.83 | -10.25 |
EURCHF | -12.33 | 2.13 |
EURCZK | 5.83 | -43.02 |
EURGBP | 0.78 | -7.53 |
EURHUF | 27.48 | -145.44 |
EURJPY | -33.07 | 7.5 |
EURNOK | -37.86 | -56.84 |
EURNZD | 1.5 | -15.2 |
EURSEK | -26.77 | -29.55 |
EURTRY | 332.93 | -5871.66 |
EURUSD | 1.39 | -8.76 |
EURZAR | 48.85 | -620.93 |
GBPAUD | -13.01 | 1.16 |
GBPCAD | -5.29 | -1.49 |
GBPCHF | -20.49 | 4.06 |
GBPJPY | -50.85 | 10.76 |
GBPNZD | -5.79 | -7.15 |
GBPTRY | -295.37 | -8401.59 |
GBPUSD | -1.1 | -3.28 |
GBPZAR | 68.77 | -398.04 |
NOKJPY | -3.15 | 0.56 |
NZDCAD | -3.1 | -1.13 |
NZDCHF | -9.85 | 2.03 |
NZDJPY | -25.38 | 5.27 |
NZDUSD | -0.97 | -1.77 |
USDCAD | -5.25 | -0.06 |
USDCHF | -16.04 | 3.58 |
USDCNH | -154.38 | 17.8 |
USDCZK | 0.15 | -2.73 |
USDDKK | -74.27 | 10.84 |
USDHKD | -76.75 | -12.46 |
USDHUF | 19.23 | -111.66 |
USDJPY | -38.96 | 9.72 |
USDMXN | 86.82 | -605.09 |
USDNOK | -102.88 | 3.55 |
USDPLN | -6.66 | -18.34 |
USDRUB | -144.3 | -1581.09 |
USDSEK | -106.82 | 6.06 |
USDSGD | -16.15 | 0.98 |
USDTRY | 28.91 | -6525.44 |
USDZAR | 46.66 | -328.14 |
NGAS | -3.15 | 0.16 |
UKOIL | -27.07 | 6.9 |
USOIL | 1.31 | -10.57 |
XAGEUR | 0.38 | -3.81 |
XAGUSD | 0.74 | -4.54 |
XAUEUR | 7.8 | -40.43 |
XAUUSD | 9.4 | -53.03 |
XPDUSD | 4.61 | -32.58 |
XPTUSD | 3.92 | -32.49 |
AUS200 | -5.32 | -184.15 |
DE30 | 31.17 | -402.13 |
ES35 | 19.33 | -249.4 |
F40 | -1189 | -181.25 |
EU50 | -265.35 | -108.75 |
UK100 | 26.67 | -218.47 |
NETH25 | 2.17 | -19.33 |
SWI20 | -13.53 | -170.13 |
JP225 | -3.39 | -3.27 |
US100 | 54.5 | -485.27 |
US30 | 140 | -1094.75 |
US500 | 17.33 | -139.2 |
HK50 | -1.09 | -5.36 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -3379.62 | -3379.62 |
ETHUSD | -275.12 | -275.12 |
XRPUSD | -90.39 | -90.39 |
LTCUSD | -16.92 | -16.92 |
DOGEUSD | -18.82 | -18.82 |
거래 시작을 위한 3단계 절차
등록 후 프로필 인증
등록 양식 작성 후 고객 포털에 접속합니다. 경제 프로필을 작성하고, 필요 서류를 업로드하여 프로필을 인증합니다.
실거래 계좌 개설 및 입금
계좌 탭 밑에 있는 “실계좌 개설”을 클릭한 후 계좌를 선택합니다. 입금 탭 밑에 있는 “입금”을 클릭하고 입금 방법을 선택합니다.
플랫폼 다운로드 및 시작하기
트레이더 메뉴 밑에 있는 “다운로드” 탭을 클릭하고 원하는 플랫폼울 다운받습니다. 플랫폼을 실행하고 거래를 시작합니다.
지금 등록하기
CFD 거래는 상당한 손실 위험을 동반합니다