스왑 (Swap) 안내
저렴한 롤-오버 비용
스왑 (Swap)에 대한
이해
이해
스왑 이자는 익일까지 포지션을 보유할 경우 가감될 수 있는 이자입니다. 매수 또는 매도 포지션 여부와 상관 없이 두 통화 간 이자율 차이에 의해 정해지며 양 또는 음의 값이 될 수 있습니다.
M4Markets의 스왑 이자는 저렴하며 계좌에 적용되는 방식이 투명하게 공개됩니다. 각 통화쌍별로 일정하지 않은 롤오버 비용이 있으며 선택한 메타트레이더 플랫폼을 통해 직접 계좌에 부과됩니다.
스왑 이자에 관한 유용한 정보
스왑 이자는 00:00 (서버시간)에 적용됩니다.
스왑 이자는 오픈 포지션에만 부과됩니다
수요일 롤오버 비용은 주말 롤오버 비용까지 포함되어 평소의 3배가 됩니다.
스왑 이자는 MT4 및 5의 종합시세창에서 바로 계산할 수 있습니다
스왑 이자는 장기 트레이딩 전략에 영향을 줄 수 있습니다
스왑 이자는
어떻게 계산하나요?
익일까지 거래 포지션을 유지할 때 필요한 비용 또는 발생하는 수익을 계산하려면 익일 기준 두 통화 간 이자율 차이와 관리비를 포함시켜야 합니다.
표시통화의 포인트 단위로 계산되며 자동으로 계좌에 반영됩니다.
예: 당신은 EUR/USD 매도 포지션을 익일까지 보유합니다.
익일 EUR/USD 가격은 -2.12입니다
롤오버 스왑 이자
롤오버 스왑 이자
종목 | 매도 포지션 | 매수 포지션 |
---|---|---|
AUDCAD | -7.87 | 1.3 |
AUDCHF | -9.8 | 3.35 |
AUDJPY | -16.47 | 5.55 |
AUDNZD | -6.19 | 0.19 |
AUDUSD | -0.29 | -2.12 |
CADCHF | -7.59 | 2.34 |
CADJPY | -12.62 | 3.49 |
CHFJPY | -2.87 | -4.83 |
EURAUD | 4.73 | -18.21 |
EURCAD | 0.04 | -7.14 |
EURCHF | -9.78 | 2.57 |
EURCZK | -2.06 | -14.64 |
EURGBP | 2.92 | -10.77 |
EURHUF | 22.66 | -86.38 |
EURJPY | -15.9 | 4.09 |
EURNZD | 2.22 | -14.8 |
EURSEK | -13.81 | -49.67 |
EURTRY | 2029.98 | -11284.32 |
EURUSD | 3.73 | -13.21 |
EURZAR | 174.33 | -557.89 |
GBPAUD | -8.42 | -0.1 |
GBPCAD | -18.72 | 4.71 |
GBPCHF | -22.62 | 8.01 |
GBPJPY | -38.04 | 13.23 |
GBPNZD | -17.16 | 2.54 |
GBPTRY | 2169.19 | -12601.1 |
GBPUSD | -3.18 | -1.34 |
GBPZAR | 90.58 | -355.38 |
NOKJPY | -3.24 | 0.8 |
NZDCAD | -6.17 | 0.02 |
NZDCHF | -7.88 | 2.38 |
NZDJPY | -13.09 | 3.84 |
NZDUSD | 0.54 | -4.02 |
USDCAD | -12.74 | 3.33 |
USDCHF | -16.83 | 5.51 |
USDCNH | -124.72 | 21.83 |
USDCZK | -2.38 | 0.45 |
USDDKK | -87.53 | 16.27 |
USDHKD | -20.97 | -28.24 |
USDHUF | 5.72 | -33.13 |
USDJPY | -27.86 | 10.53 |
USDMXN | 119.39 | -482.57 |
USDNOK | -30.2 | -20.14 |
USDPLN | 7.16 | -34.75 |
USDRUB | -538.17 | -540.14 |
USDSEK | -126.53 | 23.04 |
USDSGD | -14.48 | 2.4 |
USDTRY | 1631.21 | -9416.14 |
USDZAR | 70.45 | -305.48 |
USDBRL | -37.27 | -37.27 |
NGAS | 6.04 | -22.57 |
UKOIL | -34.09 | 12.65 |
USOIL | -51.52 | 20.37 |
XAGEUR | 0.27 | -1.34 |
XAGUSD | 1.13 | -3.37 |
XAUEUR | 8.25 | -35.61 |
XAUUSD | 25.76 | -66.49 |
XPDUSD | 5.17 | -18.78 |
XPTUSD | -238.75 | -149.19 |
AUS200 | 12.73 | -165.11 |
DE30 | -7.2 | -466.71 |
ES35 | -4.34 | -281.44 |
F40 | -2.44 | -158.06 |
EU50 | -1.67 | -108.09 |
UK100 | 37.97 | -246.98 |
NETH25 | 1.19 | -12.15 |
SWI20 | -59.17 | -76.96 |
JP225 | -3.14 | -4.48 |
US100 | 87.04 | -573.21 |
US30 | 180.57 | -1189.18 |
US500 | 24.79 | -163.28 |
HK50 | -49.8 | -6.01 |
ADIDAS | -4 | -6 |
AIR-FRANCE | -4 | -6 |
ALLIANZ | -4 | -6 |
BAYER | -4 | -6 |
BMW | -4 | -6 |
BNP | -4 | -6 |
COMMERZBANK | -4 | -6 |
DAIMLER | -4 | -6 |
DEUTSCHE-BK | -4 | -6 |
DEUTSCHE-PO | -4 | -6 |
LUFTHANSA | -4 | -6 |
LVMH | -4 | -6 |
SANTANDER | -4 | -6 |
SIEMENS | -4 | -6 |
SOCIETE | -4 | -6 |
TELEFONICA | -4 | -6 |
TOTAL | -4 | -6 |
VOLKSWAGEN | -4 | -6 |
AIG | -3.5 | -6.88 |
ALIBABA | -3.5 | -6.88 |
ALPHABET-C | -3.5 | -6.88 |
AMAZON | -3.5 | -6.88 |
AMEX | -3.5 | -6.88 |
APPLE | -3.5 | -6.88 |
AT&T | -3.5 | -6.88 |
BNK-AMER | -3.5 | -6.88 |
BOEING | -3.5 | -6.88 |
CHEVRON | -3.5 | -6.88 |
CISCO | -3.5 | -6.88 |
CITI | -3.5 | -6.88 |
COCA-COLA | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXXON | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
FEDEX | -3.5 | -6.88 |
FERRARI | -3.5 | -6.88 |
FORD | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
GOLDMANS | -3.5 | -6.88 |
HILTON | -3.5 | -6.88 |
HP | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
INTEL | -3.5 | -6.88 |
JOHNSON | -3.5 | -6.88 |
JPMORGAN | -3.5 | -6.88 |
MICROSOFT | -3.5 | -6.88 |
MSTRCARD | -3.5 | -6.88 |
McD | -3.5 | -6.88 |
NETFLIX | -3.5 | -6.88 |
ORACLE | -3.5 | -6.88 |
P&G | -3.5 | -6.88 |
PFIZER | -3.5 | -6.88 |
TESLA | -3.5 | -6.88 |
TEVA | -3.5 | -6.88 |
UBER | -3.5 | -6.88 |
VISA | -3.5 | -6.88 |
ADOBE | -3.5 | -6.88 |
AIRBNB | -3.5 | -6.88 |
ALBEMARLE | -3.5 | -6.88 |
ALCOA | -3.5 | -6.88 |
AMD | -3.5 | -6.88 |
AON | -3.5 | -6.88 |
ARMOUR | -3.5 | -6.88 |
ATVI | -3.5 | -6.88 |
AUTODESK | -3.5 | -6.88 |
BAIDU | -3.5 | -6.88 |
BERKSHIRE | -3.5 | -6.88 |
BioNTech | -3.5 | -6.88 |
BLACK&DECKER | -3.5 | -6.88 |
BLACKROCK | -3.5 | -6.88 |
BOOKING.COM | -3.5 | -6.88 |
BUMBLE | -3.5 | -6.88 |
CATERPILLAR | -3.5 | -6.88 |
CME | -3.5 | -6.88 |
COINBASE | -3.5 | -6.88 |
DASH | -3.5 | -6.88 |
DELTA | -3.5 | -6.88 |
DOCUSIGN | -3.5 | -6.88 |
DROPBOX | -3.5 | -6.88 |
DUPONT | -3.5 | -6.88 |
EASTMAN | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXPEDIA | -3.5 | -6.88 |
FIDELITY | -3.5 | -6.88 |
FOOTLOCKER | -3.5 | -6.88 |
FORTINET | -3.5 | -6.88 |
FUELCELL | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
GOPRO | -3.5 | -6.88 |
HARLEY | -3.5 | -6.88 |
HOMEDEPOT | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
ICE | -3.5 | -6.88 |
JD.COM | -3.5 | -6.88 |
LI | -3.5 | -6.88 |
LITHIUMA | -3.5 | -6.88 |
LOCKHEEDMT | -3.5 | -6.88 |
LUCID | -3.5 | -6.88 |
LYFT | -3.5 | -6.88 |
MANU | -3.5 | -6.88 |
MARVELL | -3.5 | -6.88 |
MERCK | -3.5 | -6.88 |
MMC | -3.5 | -6.88 |
MODERNA | -3.5 | -6.88 |
MONSTER | -3.5 | -6.88 |
MOODYS | -3.5 | -6.88 |
MS | -3.5 | -6.88 |
NETEASE | -3.5 | -6.88 |
NIKE | -3.5 | -6.88 |
NIKOLA | -3.5 | -6.88 |
NIO | -3.5 | -6.88 |
NOVAVAX | -3.5 | -6.88 |
NVIDIA | -3.5 | -6.88 |
OCCIDENTAL | -3.5 | -6.88 |
OKTA | -3.5 | -6.88 |
PALANTIR | -3.5 | -6.88 |
PAYPAL | -3.5 | -6.88 |
PEPSI | -3.5 | -6.88 |
PHILLIPMORRIS | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
PLUG | -3.5 | -6.88 |
QUALCOMM | -3.5 | -6.88 |
RCL | -3.5 | -6.88 |
SALESFORCE | -3.5 | -6.88 |
SHOPIFY | -3.5 | -6.88 |
SNAP | -3.5 | -6.88 |
SONY | -3.5 | -6.88 |
SPOTIFY | -3.5 | -6.88 |
STARBUCKS | -3.5 | -6.88 |
SYSCO | -3.5 | -6.88 |
TENCENTME | -3.5 | -6.88 |
TRIP.COM | -3.5 | -6.88 |
TRIPADVISOR | -3.5 | -6.88 |
TSM | -3.5 | -6.88 |
TWILIO | -3.5 | -6.88 |
UPS | -3.5 | -6.88 |
WALMART | -3.5 | -6.88 |
WELLSFARGO | -3.5 | -6.88 |
WISH | -3.5 | -6.88 |
XCEL | -3.5 | -6.88 |
XPENG | -3.5 | -6.88 |
ZOOM | -3.5 | -6.88 |
BTCUSD | -13601.21 | -13601.21 |
ETHUSD | -259.71 | -259.71 |
XRPUSD | -335.11 | -335.11 |
LTCUSD | -12.54 | -12.54 |
DOGEUSD | -26.07 | -26.07 |
거래 시작을 위한 3단계 절차
등록 후 프로필 인증
등록 양식 작성 후 고객 포털에 접속합니다. 경제 프로필을 작성하고, 필요 서류를 업로드하여 프로필을 인증합니다.
실거래 계좌 개설 및 입금
계좌 탭 밑에 있는 “실계좌 개설”을 클릭한 후 계좌를 선택합니다. 입금 탭 밑에 있는 “입금”을 클릭하고 입금 방법을 선택합니다.
플랫폼 다운로드 및 시작하기
트레이더 메뉴 밑에 있는 “다운로드” 탭을 클릭하고 원하는 플랫폼울 다운받습니다. 플랫폼을 실행하고 거래를 시작합니다.
지금 등록하기
CFD 거래는 상당한 손실 위험을 동반합니다