스왑 (Swap) 안내
저렴한 롤-오버 비용
스왑 (Swap)에 대한
이해
이해
스왑 이자는 익일까지 포지션을 보유할 경우 가감될 수 있는 이자입니다. 매수 또는 매도 포지션 여부와 상관 없이 두 통화 간 이자율 차이에 의해 정해지며 양 또는 음의 값이 될 수 있습니다.
M4Markets의 스왑 이자는 저렴하며 계좌에 적용되는 방식이 투명하게 공개됩니다. 각 통화쌍별로 일정하지 않은 롤오버 비용이 있으며 선택한 메타트레이더 플랫폼을 통해 직접 계좌에 부과됩니다.
스왑 이자에 관한 유용한 정보
스왑 이자는 00:00 (서버시간)에 적용됩니다.
스왑 이자는 오픈 포지션에만 부과됩니다
수요일 롤오버 비용은 주말 롤오버 비용까지 포함되어 평소의 3배가 됩니다.
스왑 이자는 MT4 및 5의 종합시세창에서 바로 계산할 수 있습니다
스왑 이자는 장기 트레이딩 전략에 영향을 줄 수 있습니다
스왑 이자는
어떻게 계산하나요?
익일까지 거래 포지션을 유지할 때 필요한 비용 또는 발생하는 수익을 계산하려면 익일 기준 두 통화 간 이자율 차이와 관리비를 포함시켜야 합니다.
표시통화의 포인트 단위로 계산되며 자동으로 계좌에 반영됩니다.
예: 당신은 EUR/USD 매도 포지션을 익일까지 보유합니다.
익일 EUR/USD 가격은 -2.12입니다
롤오버 스왑 이자
롤오버 스왑 이자
종목 | 매도 포지션 | 매수 포지션 |
---|---|---|
AUDCAD | -3.01 | -1.08 |
AUDCHF | -8.4 | 2.72 |
AUDJPY | -18.54 | 6.49 |
AUDNZD | -0.25 | -5.38 |
AUDUSD | 0.61 | -3.96 |
CADCHF | -8.34 | 2.88 |
CADJPY | -19.35 | 6.68 |
CHFJPY | -10.94 | 1.83 |
EURAUD | 0.33 | -7.5 |
EURCAD | -0.71 | -5.49 |
EURCHF | -11.5 | 3.44 |
EURCZK | -1 | -17.28 |
EURGBP | 1.08 | -5.62 |
EURHUF | 13.78 | -63.43 |
EURJPY | -26.46 | 8.91 |
EURNOK | -3.89 | -71.54 |
EURNZD | 1.87 | -13.19 |
EURSEK | -40.95 | -15.58 |
EURTRY | 198.26 | -3408.07 |
EURUSD | 2.42 | -9.08 |
EURZAR | 114.22 | -414.32 |
GBPAUD | -8.19 | 0.32 |
GBPCAD | -9.31 | 1.01 |
GBPCHF | -18.87 | 6.48 |
GBPJPY | -40.53 | 14.6 |
GBPNZD | -4.98 | -5.38 |
GBPTRY | 154.43 | -3790.28 |
GBPUSD | 0.04 | -4.34 |
GBPZAR | 89.83 | -369.75 |
NOKJPY | -3.18 | 0.73 |
NZDCAD | -5 | 0.27 |
NZDCHF | -9.24 | 2.95 |
NZDJPY | -19.64 | 6.75 |
NZDUSD | -0.42 | -2.5 |
USDCAD | -9.06 | 1.94 |
USDCHF | -15.65 | 5.58 |
USDCNH | -200.89 | 37.08 |
USDCZK | -1.55 | 0 |
USDDKK | -85.18 | 15.35 |
USDHKD | -87.7 | 8.21 |
USDHUF | 3.32 | -29.01 |
USDJPY | -32.56 | 12.7 |
USDMXN | 156.37 | -576.33 |
USDNOK | -84.99 | 5.88 |
USDPLN | -1.71 | -12.35 |
USDRUB | -329.84 | -2116.41 |
USDSEK | -115.46 | 20.99 |
USDSGD | -15.48 | 2.26 |
USDTRY | 95.53 | -2802.9 |
USDZAR | 51.63 | -265.94 |
NGAS | 8.12 | -29.07 |
UKOIL | -27.46 | 9.62 |
USOIL | -45.17 | 17.53 |
XAGEUR | 0.16 | -2.51 |
XAGUSD | 0.26 | -3.83 |
XAUEUR | 13.3 | -38.93 |
XAUUSD | 17.56 | -58.03 |
XPDUSD | 3.46 | -22.55 |
XPTUSD | 5.24 | -18.25 |
AUS200 | 3.02 | -19.1 |
DE30 | 41.8 | -397.37 |
ES35 | 25.39 | -241.37 |
F40 | 16.72 | -158.91 |
EU50 | 10.83 | -102.98 |
UK100 | -24.22 | -209.34 |
NETH25 | 46.97 | -526.25 |
SWI20 | 13.21 | -59.54 |
JP225 | -2.93 | -3.43 |
US100 | 103.38 | -516.67 |
US30 | 223.3 | -1116.01 |
US500 | 30.12 | -150.52 |
HK50 | -9.25 | -3.78 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -7053.99 | -7053.99 |
ETHUSD | -485.9 | -485.9 |
XRPUSD | -159.65 | -159.65 |
LTCUSD | -29.87 | -29.87 |
DOGEUSD | -33.23 | -33.23 |
거래 시작을 위한 3단계 절차
1
등록 후 프로필 인증
등록 양식 작성 후 고객 포털에 접속합니다. 경제 프로필을 작성하고, 필요 서류를 업로드하여 프로필을 인증합니다.
2
실거래 계좌 개설 및 입금
계좌 탭 밑에 있는 “실계좌 개설”을 클릭한 후 계좌를 선택합니다. 입금 탭 밑에 있는 “입금”을 클릭하고 입금 방법을 선택합니다.
3
플랫폼 다운로드 및 시작하기
트레이더 메뉴 밑에 있는 “다운로드” 탭을 클릭하고 원하는 플랫폼울 다운받습니다. 플랫폼을 실행하고 거래를 시작합니다.
지금 등록하기
CFD 거래는 상당한 손실 위험을 동반합니다
도움이 필요하면 지원센터를 이용하세요