スワップレート
競争力のあるロールオーバー料金
スワップレート
について
について
スワップレートとは、未決済の取引ポジションをオーバーナイトで保有する際に加算または減算される金利のことです。2つの通貨の差、ポジションがロングかショートか、またプラスかマイナスかによって決定されます。
M4Marketsのスワップレートは競争力があり、お客様の口座への適用に関しては透明性が確保されています。各通貨ペアには、固定されていない独自のロールオーバー手数料があり、選択されたMetatraderプラットフォームを介してあなたの口座に直接適用されます。
スワップレートに関する有用な情報
スワップレートはサーバー時間00:00に適用されます
スワップレートは未決済ポジションにのみ適用されます
ロールオーバー手数料は、週末を考慮して水曜日には3倍になります
MT4 &5のマーケットウォッチで直接スワップレートを計算できます
スワップレートは長期的な取引戦略に影響を与える可能性があります
スワップの
計算方法
オーバーナイトでポジションを維持することによるコストまたは利益を計算するには、2つの通貨の翌日のレート差に、当社の小額の管理手数料を追加する必要があります。
クオート通貨のポイント数で計算され、お客様の口座の資金に自動的に変換されます。
例: EUR/USDのショートポジションを1つオーバーナイトで保有します。
翌日のEUR/USDレートは-2.12です。
オーバーナイト手数料 = -2.12*1=$-2.12
オーバーナイトスワップレート
シンボル | ショートポジション | ロングポジション |
---|---|---|
AUDCAD | 0.3 | -4.39 |
AUDCHF | -6.62 | 1.35 |
AUDJPY | -13.46 | 3.31 |
AUDNZD | 0.33 | -6.26 |
AUDUSD | 0.8 | -4.3 |
CADCHF | -9.77 | 2.04 |
CADJPY | -18.22 | 4.47 |
CHFJPY | -10.09 | 0.79 |
EURAUD | -0.13 | -6.47 |
EURCAD | 1.49 | -10.27 |
EURCHF | -9.47 | 1.41 |
EURCZK | 4.69 | -44.13 |
EURGBP | 0.72 | -5.57 |
EURHUF | 46.76 | -245.09 |
EURJPY | -18.32 | 4.37 |
EURNOK | -26.17 | -41.9 |
EURNZD | 1.68 | -13.86 |
EURSEK | -32.75 | -29.24 |
EURTRY | -1369.86 | -7329.37 |
EURUSD | 2.1 | -8.9 |
EURZAR | 97.41 | -408.97 |
GBPAUD | -7.92 | 0.31 |
GBPCAD | -2.37 | -4.61 |
GBPCHF | -15.41 | 3.26 |
GBPJPY | -28.77 | 7.3 |
GBPNZD | -2.7 | -7.5 |
GBPTRY | -8618.31 | -9326.96 |
GBPUSD | 0.51 | -4.68 |
GBPZAR | 77.62 | -354.49 |
NOKJPY | -1.88 | 0 |
NZDCAD | -2.33 | -2.15 |
NZDCHF | -8.23 | 1.74 |
NZDJPY | -15.7 | 3.89 |
NZDUSD | -0.33 | -2.49 |
USDCAD | -4.79 | 0.12 |
USDCHF | -13.93 | 3.69 |
USDCNH | -108.39 | 18.69 |
USDCZK | 0.07 | -2.63 |
USDDKK | -70.9 | 14.28 |
USDHKD | -102.63 | 10.43 |
USDHUF | 35.01 | -201.27 |
USDJPY | -25.37 | 7.69 |
USDMXN | 152.75 | -635.02 |
USDNOK | -94.8 | 11.92 |
USDPLN | 5.03 | -61.45 |
USDRUB | -9.42 | -279.75 |
USDSEK | -99.86 | 16.17 |
USDSGD | -8.62 | 0.07 |
USDTRY | -2525.99 | -5450.34 |
USDZAR | 44.14 | -262.81 |
NGAS | 1.38 | -19.86 |
UKOIL | -12.14 | 3.18 |
USOIL | 2.81 | -11.13 |
XAGEUR | 0.42 | -2.9 |
XAGUSD | 2.71 | -12.56 |
XAUEUR | 6.63 | -29.28 |
XAUUSD | 10.4 | -40.25 |
XPDUSD | 4.1 | -28.89 |
XPTUSD | 3.61 | -19.06 |
AUS200 | -5.62 | -108.23 |
DE30 | 1.23 | -249.35 |
ES35 | 0.73 | -147.33 |
F40 | 0.58 | -116.89 |
EU50 | 0.34 | -68.89 |
UK100 | 16.43 | -155.84 |
NETH25 | 9.72 | -117.12 |
SWI20 | -19.34 | -121.29 |
JP225 | -2.29 | -2.21 |
US100 | 41.66 | -297.5 |
US30 | 106.12 | -757.79 |
US500 | 5.44 | -76.62 |
HK50 | 0.2 | -3.65 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -1906.95 | -1906.95 |
ETHUSD | -156.65 | -156.65 |
XRPUSD | -51.47 | -51.47 |
LTCUSD | -9.64 | -9.64 |
DOGEUSD | -10.71 | -10.71 |
取引開始までの3ステップ
登録とプロフィールの確認
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。あなたの財務状況に関するプロフィールを完成させ、必要な書類をアップロードし、プロフィールを確認します。
ライブ口座の開設と入金
口座タブで「ライブ口座開設」を選び、口座を選択します。資金タブの「資金を入金する」をクリックして、入金方法を選択します。
プラットフォームのダウンロードと利用開始
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、ご希望のプラットフォームをダウンロードしてください。プラットフォームを起動すれば、取引を始められます。
今すぐ参加する
CFD取引は大きな損失リスクを伴います