スワップレート
競争力のあるロールオーバー料金
スワップレート
について
について
スワップレートとは、未決済の取引ポジションをオーバーナイトで保有する際に加算または減算される金利のことです。2つの通貨の差、ポジションがロングかショートか、またプラスかマイナスかによって決定されます。
M4Marketsのスワップレートは競争力があり、お客様の口座への適用に関しては透明性が確保されています。各通貨ペアには、固定されていない独自のロールオーバー手数料があり、選択されたMetatraderプラットフォームを介してあなたの口座に直接適用されます。
スワップレートに関する有用な情報
スワップレートはサーバー時間00:00に適用されます
スワップレートは未決済ポジションにのみ適用されます
ロールオーバー手数料は、週末を考慮して水曜日には3倍になります
MT4 &5のマーケットウォッチで直接スワップレートを計算できます
スワップレートは長期的な取引戦略に影響を与える可能性があります
スワップの
計算方法
オーバーナイトでポジションを維持することによるコストまたは利益を計算するには、2つの通貨の翌日のレート差に、当社の小額の管理手数料を追加する必要があります。
クオート通貨のポイント数で計算され、お客様の口座の資金に自動的に変換されます。
例: EUR/USDのショートポジションを1つオーバーナイトで保有します。
翌日のEUR/USDレートは-2.12です。
オーバーナイト手数料 = -2.12*1=$-2.12
オーバーナイトスワップレート
シンボル | ショートポジション | ロングポジション |
---|---|---|
AUDCAD | -3.01 | -1.08 |
AUDCHF | -8.4 | 2.72 |
AUDJPY | -18.54 | 6.49 |
AUDNZD | -0.25 | -5.38 |
AUDUSD | 0.61 | -3.96 |
CADCHF | -8.34 | 2.88 |
CADJPY | -19.35 | 6.68 |
CHFJPY | -10.94 | 1.83 |
EURAUD | 0.33 | -7.5 |
EURCAD | -0.71 | -5.49 |
EURCHF | -11.5 | 3.44 |
EURCZK | -1 | -17.28 |
EURGBP | 1.08 | -5.62 |
EURHUF | 13.78 | -63.43 |
EURJPY | -26.46 | 8.91 |
EURNOK | -3.89 | -71.54 |
EURNZD | 1.87 | -13.19 |
EURSEK | -40.95 | -15.58 |
EURTRY | 198.26 | -3408.07 |
EURUSD | 2.42 | -9.08 |
EURZAR | 114.22 | -414.32 |
GBPAUD | -8.19 | 0.32 |
GBPCAD | -9.31 | 1.01 |
GBPCHF | -18.87 | 6.48 |
GBPJPY | -40.53 | 14.6 |
GBPNZD | -4.98 | -5.38 |
GBPTRY | 154.43 | -3790.28 |
GBPUSD | 0.04 | -4.34 |
GBPZAR | 89.83 | -369.75 |
NOKJPY | -3.18 | 0.73 |
NZDCAD | -5 | 0.27 |
NZDCHF | -9.24 | 2.95 |
NZDJPY | -19.64 | 6.75 |
NZDUSD | -0.42 | -2.5 |
USDCAD | -9.06 | 1.94 |
USDCHF | -15.65 | 5.58 |
USDCNH | -200.89 | 37.08 |
USDCZK | -1.55 | 0 |
USDDKK | -85.18 | 15.35 |
USDHKD | -87.7 | 8.21 |
USDHUF | 3.32 | -29.01 |
USDJPY | -32.56 | 12.7 |
USDMXN | 156.37 | -576.33 |
USDNOK | -84.99 | 5.88 |
USDPLN | -1.71 | -12.35 |
USDRUB | -329.84 | -2116.41 |
USDSEK | -115.46 | 20.99 |
USDSGD | -15.48 | 2.26 |
USDTRY | 95.53 | -2802.9 |
USDZAR | 51.63 | -265.94 |
NGAS | 8.12 | -29.07 |
UKOIL | -27.46 | 9.62 |
USOIL | -45.17 | 17.53 |
XAGEUR | 0.16 | -2.51 |
XAGUSD | 0.26 | -3.83 |
XAUEUR | 13.3 | -38.93 |
XAUUSD | 17.56 | -58.03 |
XPDUSD | 3.46 | -22.55 |
XPTUSD | 5.24 | -18.25 |
AUS200 | 3.02 | -19.1 |
DE30 | 41.8 | -397.37 |
ES35 | 25.39 | -241.37 |
F40 | 16.72 | -158.91 |
EU50 | 10.83 | -102.98 |
UK100 | -24.22 | -209.34 |
NETH25 | 46.97 | -526.25 |
SWI20 | 13.21 | -59.54 |
JP225 | -2.93 | -3.43 |
US100 | 103.38 | -516.67 |
US30 | 223.3 | -1116.01 |
US500 | 30.12 | -150.52 |
HK50 | -9.25 | -3.78 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -7053.99 | -7053.99 |
ETHUSD | -485.9 | -485.9 |
XRPUSD | -159.65 | -159.65 |
LTCUSD | -29.87 | -29.87 |
DOGEUSD | -33.23 | -33.23 |
取引開始までの3ステップ
1
登録とプロフィールの確認
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。あなたの財務状況に関するプロフィールを完成させ、必要な書類をアップロードし、プロフィールを確認します。
2
ライブ口座の開設と入金
口座タブで「ライブ口座開設」を選び、口座を選択します。資金タブの「資金を入金する」をクリックして、入金方法を選択します。
3
プラットフォームのダウンロードと利用開始
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、ご希望のプラットフォームをダウンロードしてください。プラットフォームを起動すれば、取引を始められます。
今すぐ参加する
CFD取引は大きな損失リスクを伴います
ヘルプはサポートセンターへ