スワップレート
競争力のあるロールオーバー料金
スワップレート
について
について
スワップレートとは、未決済の取引ポジションをオーバーナイトで保有する際に加算または減算される金利のことです。2つの通貨の差、ポジションがロングかショートか、またプラスかマイナスかによって決定されます。
M4Marketsのスワップレートは競争力があり、お客様の口座への適用に関しては透明性が確保されています。各通貨ペアには、固定されていない独自のロールオーバー手数料があり、選択されたMetatraderプラットフォームを介してあなたの口座に直接適用されます。
スワップレートに関する有用な情報
スワップレートはサーバー時間00:00に適用されます
スワップレートは未決済ポジションにのみ適用されます
ロールオーバー手数料は、週末を考慮して水曜日には3倍になります
MT4 &5のマーケットウォッチで直接スワップレートを計算できます
スワップレートは長期的な取引戦略に影響を与える可能性があります
スワップの
計算方法
オーバーナイトでポジションを維持することによるコストまたは利益を計算するには、2つの通貨の翌日のレート差に、当社の小額の管理手数料を追加する必要があります。
クオート通貨のポイント数で計算され、お客様の口座の資金に自動的に変換されます。
例: EUR/USDのショートポジションを1つオーバーナイトで保有します。
翌日のEUR/USDレートは-2.12です。
オーバーナイト手数料 = -2.12*1=$-2.12
オーバーナイトスワップレート
シンボル | ショートポジション | ロングポジション |
---|---|---|
AUDCAD | -7.45 | 1.31 |
AUDCHF | -9.53 | 3.3 |
AUDJPY | -15.73 | 5.33 |
AUDNZD | -5.68 | 0.23 |
AUDUSD | -0.62 | -1.71 |
CADCHF | -7.11 | 2.37 |
CADJPY | -11.77 | 3.34 |
CHFJPY | -1.83 | -5.18 |
EURAUD | 4.2 | -16.94 |
EURCAD | -0.02 | -6.5 |
EURCHF | -9.61 | 2.58 |
EURCZK | 2.25 | -20.38 |
EURGBP | 2.11 | -8.73 |
EURHUF | 21.7 | -86.41 |
EURJPY | -15.01 | 3.84 |
EURNZD | 2.04 | -13.5 |
EURSEK | -20.8 | -49.35 |
EURTRY | 696.07 | -15717.15 |
EURUSD | 3.29 | -12.04 |
EURZAR | 155.06 | -501.35 |
GBPAUD | -4.55 | -3.43 |
GBPCAD | -14.56 | 3.25 |
GBPCHF | -20.02 | 7.01 |
GBPJPY | -33.07 | 11.37 |
GBPNZD | -12.1 | 0.89 |
GBPTRY | 673.87 | -18203.55 |
GBPUSD | -1.36 | -2.98 |
GBPZAR | 106.72 | -387.52 |
NOKJPY | -2.99 | 0.74 |
NZDCAD | -4.2 | 0.15 |
NZDCHF | -7.48 | 2.31 |
NZDJPY | -12.26 | 3.7 |
NZDUSD | 0.44 | -3.48 |
USDCAD | -11.54 | 2.97 |
USDCHF | -16.19 | 5.34 |
USDCNH | -131.79 | 24.46 |
USDCZK | -1.43 | 0.08 |
USDDKK | -89.25 | 18.19 |
USDHKD | -166.36 | 38.53 |
USDHUF | 7.52 | -39.6 |
USDJPY | -25.04 | 9.43 |
USDMXN | 141.95 | -511.57 |
USDNOK | -21.95 | -26.21 |
USDPLN | 2.77 | -21.56 |
USDRUB | -532.03 | -534.03 |
USDSEK | -116.54 | 17.69 |
USDSGD | -15.79 | 2.74 |
USDTRY | 497.76 | -13649.62 |
USDZAR | 69.98 | -300.45 |
USDBRL | 69.08 | -268.15 |
NGAS | 8.49 | -30.24 |
UKOIL | -33.38 | 12.33 |
USOIL | -36.21 | 13.62 |
XAGEUR | 0.44 | -1.85 |
XAGUSD | 1.19 | -3.6 |
XAUEUR | 9.6 | -37.78 |
XAUUSD | 24.95 | -63.69 |
XPDUSD | 5.66 | -20.16 |
XPTUSD | -106.15 | -72.9 |
AUS200 | -528.85 | -167.12 |
DE30 | 32.51 | -329.96 |
ES35 | -12.96 | -283.57 |
F40 | -4064.21 | -159.72 |
EU50 | -2191.11 | -110.03 |
UK100 | 37.84 | -251.28 |
NETH25 | -110.99 | -12.96 |
SWI20 | -59.79 | -78.95 |
JP225 | -3.31 | -4.72 |
US100 | 94.8 | -628.76 |
US30 | -1016.69 | -1249.07 |
US500 | 26.31 | -174.48 |
HK50 | -1.12 | -3.76 |
ADIDAS | -4 | -6 |
AIR-FRANCE | -4 | -6 |
ALLIANZ | -4 | -6 |
BAYER | -4 | -6 |
BMW | -4 | -6 |
BNP | -4 | -6 |
COMMERZBANK | -4 | -6 |
DAIMLER | -4 | -6 |
DEUTSCHE-BK | -4 | -6 |
DEUTSCHE-PO | -4 | -6 |
LUFTHANSA | -4 | -6 |
LVMH | -4 | -6 |
SANTANDER | -4 | -6 |
SIEMENS | -4 | -6 |
SOCIETE | -4 | -6 |
TELEFONICA | -4 | -6 |
TOTAL | -4 | -6 |
VOLKSWAGEN | -4 | -6 |
AIG | -3.5 | -6.88 |
ALIBABA | -3.5 | -6.88 |
ALPHABET-C | -3.5 | -6.88 |
AMAZON | -3.5 | -6.88 |
AMEX | -3.5 | -6.88 |
APPLE | -3.5 | -6.88 |
AT&T | -3.5 | -6.88 |
BNK-AMER | -3.5 | -6.88 |
BOEING | -3.5 | -6.88 |
CHEVRON | -3.5 | -6.88 |
CISCO | -3.5 | -6.88 |
CITI | -3.5 | -6.88 |
COCA-COLA | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXXON | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
FEDEX | -3.5 | -6.88 |
FERRARI | -3.5 | -6.88 |
FORD | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
GOLDMANS | -3.5 | -6.88 |
HILTON | -3.5 | -6.88 |
HP | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
INTEL | -3.5 | -6.88 |
JOHNSON | -3.5 | -6.88 |
JPMORGAN | -3.5 | -6.88 |
MICROSOFT | -3.5 | -6.88 |
MSTRCARD | -3.5 | -6.88 |
McD | -3.5 | -6.88 |
NETFLIX | -3.5 | -6.88 |
ORACLE | -3.5 | -6.88 |
P&G | -3.5 | -6.88 |
PFIZER | -3.5 | -6.88 |
TESLA | -3.5 | -6.88 |
TEVA | -3.5 | -6.88 |
UBER | -3.5 | -6.88 |
VISA | -3.5 | -6.88 |
ADOBE | -3.5 | -6.88 |
AIRBNB | -3.5 | -6.88 |
ALBEMARLE | -3.5 | -6.88 |
ALCOA | -3.5 | -6.88 |
AMD | -3.5 | -6.88 |
AON | -3.5 | -6.88 |
ARMOUR | -3.5 | -6.88 |
ATVI | -3.5 | -6.88 |
AUTODESK | -3.5 | -6.88 |
BAIDU | -3.5 | -6.88 |
BERKSHIRE | -3.5 | -6.88 |
BioNTech | -3.5 | -6.88 |
BLACK&DECKER | -3.5 | -6.88 |
BLACKROCK | -3.5 | -6.88 |
BOOKING.COM | -3.5 | -6.88 |
BUMBLE | -3.5 | -6.88 |
CATERPILLAR | -3.5 | -6.88 |
CME | -3.5 | -6.88 |
COINBASE | -3.5 | -6.88 |
DASH | -3.5 | -6.88 |
DELTA | -3.5 | -6.88 |
DOCUSIGN | -3.5 | -6.88 |
DROPBOX | -3.5 | -6.88 |
DUPONT | -3.5 | -6.88 |
EASTMAN | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXPEDIA | -3.5 | -6.88 |
FIDELITY | -3.5 | -6.88 |
FOOTLOCKER | -3.5 | -6.88 |
FORTINET | -3.5 | -6.88 |
FUELCELL | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
GOPRO | -3.5 | -6.88 |
HARLEY | -3.5 | -6.88 |
HOMEDEPOT | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
ICE | -3.5 | -6.88 |
JD.COM | -3.5 | -6.88 |
LI | -3.5 | -6.88 |
LITHIUMA | -3.5 | -6.88 |
LOCKHEEDMT | -3.5 | -6.88 |
LUCID | -3.5 | -6.88 |
LYFT | -3.5 | -6.88 |
MANU | -3.5 | -6.88 |
MARVELL | -3.5 | -6.88 |
MERCK | -3.5 | -6.88 |
MMC | -3.5 | -6.88 |
MODERNA | -3.5 | -6.88 |
MONSTER | -3.5 | -6.88 |
MOODYS | -3.5 | -6.88 |
MS | -3.5 | -6.88 |
NETEASE | -3.5 | -6.88 |
NIKE | -3.5 | -6.88 |
NIKOLA | -3.5 | -6.88 |
NIO | -3.5 | -6.88 |
NOVAVAX | -3.5 | -6.88 |
NVIDIA | -3.5 | -6.88 |
OCCIDENTAL | -3.5 | -6.88 |
OKTA | -3.5 | -6.88 |
PALANTIR | -3.5 | -6.88 |
PAYPAL | -3.5 | -6.88 |
PEPSI | -3.5 | -6.88 |
PHILLIPMORRIS | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
PLUG | -3.5 | -6.88 |
QUALCOMM | -3.5 | -6.88 |
RCL | -3.5 | -6.88 |
SALESFORCE | -3.5 | -6.88 |
SHOPIFY | -3.5 | -6.88 |
SNAP | -3.5 | -6.88 |
SONY | -3.5 | -6.88 |
SPOTIFY | -3.5 | -6.88 |
STARBUCKS | -3.5 | -6.88 |
SYSCO | -3.5 | -6.88 |
TENCENTME | -3.5 | -6.88 |
TRIP.COM | -3.5 | -6.88 |
TRIPADVISOR | -3.5 | -6.88 |
TSM | -3.5 | -6.88 |
TWILIO | -3.5 | -6.88 |
UPS | -3.5 | -6.88 |
WALMART | -3.5 | -6.88 |
WELLSFARGO | -3.5 | -6.88 |
WISH | -3.5 | -6.88 |
XCEL | -3.5 | -6.88 |
XPENG | -3.5 | -6.88 |
ZOOM | -3.5 | -6.88 |
BTCUSD | -14878.09 | -14878.09 |
ETHUSD | -376.91 | -376.91 |
XRPUSD | -356.66 | -356.66 |
LTCUSD | -14.4 | -14.4 |
DOGEUSD | -32.72 | -32.72 |
取引開始までの3ステップ
登録とプロフィールの確認
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。あなたの財務状況に関するプロフィールを完成させ、必要な書類をアップロードし、プロフィールを確認します。
ライブ口座の開設と入金
口座タブで「ライブ口座開設」を選び、口座を選択します。資金タブの「資金を入金する」をクリックして、入金方法を選択します。
プラットフォームのダウンロードと利用開始
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、ご希望のプラットフォームをダウンロードしてください。プラットフォームを起動すれば、取引を始められます。
今すぐ参加する
CFD取引は大きな損失リスクを伴います