สเปรดและค่าคอมมิชชั่น
เทรดกับโบรกเกอร์ที่โปร่งใส
ที่ M4Markets ภารกิจของเราก็คือการมอบสภาพแวดล้อมในการเทรดที่ปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์เทรดที่เหนือกว่า เรามีความโปร่งใสและซื่อสัตย์ในการคำนวณราคา รวมถึงเรายังมอบบริการที่มีสเปรดต่ำพิเศษ การดำเนินการที่รวดเร็วและไม่มีการรีโควตโดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

มาอย่างไร:
ฟอเร็กซ์
สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีและหุ้น

โดยพื้นฐานแล้ว สเปรดจะหมายถึงช่องว่างระหว่างราคาเสนอซื้อ (ขาย) กับราคาเสนอขาย (ซื้อ) สภาพคล่องของตลาดและความผันผวนของตลาดจะมีผลกระทบต่อสเปรดและสามารถปรับตัวลดลงต่ำมากระหว่างเวลาที่มีสภาพคล่อง ขณะที่สามารถปรับตัวสูงขึ้นระหว่างเวลาที่ผันผวน เช่น ระหว่างการเลือกตั้งหรือข่าวการเมืองอื่นๆ ที่สำคัญ
สเปรดบนแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 ของ M4Market จะแตกต่างกันตามราคาที่ได้จากแหล่งที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับราคาที่ดีที่สุดเมื่อเทรดกับเรา
บัญชี Standard | บัญชีสเปรด Raw | บัญชี Premium | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ขั้นต่ำ | เฉลี่ย | ขั้นต่ำ | เฉลี่ย | ขั้นต่ำ | เฉลี่ย |
EURUSD | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GBPUSD | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
USDCHF | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
USDJPY | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
USDCAD | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
AUDUSD | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
NZDUSD | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
AUDNZD | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
AUDCAD | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
AUDCHF | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
AUDJPY | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
CHFJPY | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
EURGBP | 1.6 | 1.78 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.18 |
EURAUD | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
EURCHF | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
EURJPY | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
EURNZD | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
EURCAD | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
GBPCHF | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
GBPJPY | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
CADCHF | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
CADJPY | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
EURNOK | 11.9 | 40.7 | 7.9 | 36.7 | 7.9 | 36.7 |
EURSEK | 7.9 | 39.7 | 4.9 | 36.7 | 4.9 | 36.7 |
GBPAUD | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
GBPCAD | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
GBPNZD | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
NOKJPY | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.6 |
NZDCAD | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
NZDCHF | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
NZDJPY | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
USDDKK | 5.9 | 8.8 | 3.9 | 6.8 | 3.9 | 6.8 |
USDNOK | 29.6 | 32.5 | 25.6 | 28.5 | 25.6 | 28.5 |
USDSEK | 13.2 | 15.8 | 21.2 | 23.8 | 21.2 | 23.8 |
EURCZK | 29.9 | 80.4 | 24.9 | 75.4 | 24.9 | 75.4 |
EURHUF | 14.9 | 26.0 | 9.9 | 21,0 | 9.9 | 21,0 |
EURTRY | 40,7 | 90.0 | 30.7 | 80.0 | 30.7 | 80.0 |
EURZAR | 14.9 | 21.3 | 99.0 | 16.3 | 99.0 | 16.3 |
GBPTRY | 39.9 | 74.4 | 34.9 | 69.4 | 34.9 | 69.4 |
GBPZAR | 90.0 | 150.0 | 80.0 | 140.0 | 80.0 | 140.0 |
USDCZK | 29.9 | 85.7 | 24.9 | 80.7 | 24.9 | 80.7 |
USDHUF | 29.9 | 38.6 | 19.9 | 28.6 | 19.9 | 28.6 |
USDMXN | 125.7 | 130.0 | 85.7 | 90.0 | 85.7 | 90.0 |
USDRUB | 105.0 | 135.0 | 100.0 | 130.0 | 100.0 | 130.0 |
USDTRY | 30.4 | 48.5 | 20.4 | 38.5 | 20.4 | 38.5 |
USDZAR | 52.6 | 66.3 | 42.6 | 56.3 | 42.6 | 56.3 |
USDCNH | 10.3 | 11.0 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 6.0 |
EURRUB | 90.0 | 436.0 | 80.0 | 426.0 | 80.0 | 426.0 |
บัญชี Standard | บัญชีสเปรด Raw | บัญชี Premium | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ขั้นต่ำ | เฉลี่ย | ขั้นต่ำ | เฉลี่ย | ขั้นต่ำ | เฉลี่ย |
NGAS | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
UKOIL | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 |
USOIL | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.7 |
XAGEUR | 2.2 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
XAGUSD | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 2.0 |
XAUEUR | 2.4 | 4.3 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
XAUUSD | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 |
XPDUSD | 51.2 | 79.4 | 41.2 | 69.4 | 41.2 | 69.4 |
XPTUSD | 72.7 | 112.7 | 62.7 | 102.7 | 62.7 | 102.7 |
บัญชี Standard | บัญชีสเปรด Raw | บัญชี Premium | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ขั้นต่ำ | เฉลี่ย | ขั้นต่ำ | เฉลี่ย | ขั้นต่ำ | เฉลี่ย |
AUS200 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
DE30 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
ES35 | 79.9 | 80.2 | 79.9 | 80.2 | 79.9 | 80.2 |
F40 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
EU50 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
UK100 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
NETH25 | 13.7 | 14.2 | 13.7 | 14.2 | 13.7 | 14.2 |
SWI20 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
JP225 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
US100 | 17.5 | 20.0 | 17.5 | 20.0 | 17.5 | 20.0 |
US30 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 30.0 |
US500 | 14.6 | 15.8 | 14.6 | 15.8 | 14.6 | 15.8 |
HK50 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
บัญชี Standard | บัญชีสเปรด Raw | บัญชี Premium | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ขั้นต่ำ | เฉลี่ย | ขั้นต่ำ | เฉลี่ย | ขั้นต่ำ | เฉลี่ย |
BTCUSD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ETHUSD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
XRPUSD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LTCUSD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DOGEUSD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

ค่าคอมมิชชันในการเทรดฟอเร็กซ์จะชำระโดยเกี่ยวข้องกับสเปรด อย่างไรก็ตาม ที่ M4Markets เราจะดำเนินการด้วยค่าธรรมเนียมคอมมิชชันแบบคงที่ซึ่งจะแตกต่างกันตามประเภทบัญชีที่คุณเลือก สำหรับหุ้น เราจะดำเนินการด้วยค่าคอมมิชชันตามเปอร์เซ็นต์โดยที่จะมีการคิดเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยในสเปรดที่สูงขึ้น
ประเภทบัญชี
สกุลเงินในบัญชี
ค่าคอมมิชชั่น
STANDARD
สกุลเงินในบัญชี | ค่าคอมมิชชั่น |
USD | USD 0 |
EUR | EUR 0 |
GBP | GBP 0 |
JPY | JPY 0 |
สเปรด RAW
สกุลเงินในบัญชี | ค่าคอมมิชชั่น |
USD | USD 7 (USD3.5 ต่อขา) |
EUR | EUR 7 (EUR3.5 ต่อขา) |
GBP | GBP 7 (GBP3.5 ต่อขา) |
JPY | JPY 800 (JPY400 ต่อขา) |
PREMIUM
สกุลเงินในบัญชี | ค่าคอมมิชชั่น |
USD | USD 5 (USD2.5 ต่อขา) |
EUR | EUR 5 (EUR2.5 ต่อขา) |
GBP | GBP 5 (GBP2.5 ต่อขา) |
JPY | JPY 600 (JPY300 ต่อขา) |