隔夜利率
有競爭力的隔夜費
理解
隔夜利率
隔夜利率
隔夜利率是可以隔夜持有未平倉交易頭寸而可以增加或減少的利率。它們由兩種貨幣之間的差額決定,頭寸是多頭還是空頭,可以是正數或負數。
在M4Markets,我們的隔夜利率具有競爭力,並且我們對如何將其應用於您的帳戶保持透明。每個貨幣對都有自己的隔夜費用,該費用永遠不會固定,而是通過您選擇的Metatrader平台直接在您的帳戶中應用。
關於隔夜利率的实用信息
隔夜利率在服務器時間00:00結算
隔夜率僅適用於未平倉頭寸
週三的隔夜費是三倍
您可以直接在MT4&5的Market Watch上計算隔夜利率
隔夜利率可能會影響長期交易策略
您如何計算
您的隔夜費
要計算維持隔夜交易頭寸的成本或收益,您需要使用兩種貨幣在第二天的匯率差,並加上少量管理費。
計算以報價貨幣的點數為單位,並自動轉換為您帳戶中的資金。
例如:您隔夜持有一個空頭歐元/美元頭寸。第二天的歐元/美元匯率為-2.12
隔夜手續費= -2.12 * 1 = $-2.12
隔夜利率
符號 | 做空 | 做多 |
---|---|---|
AUDCAD | 0.9 | -6.27 |
AUDCHF | -5.94 | 1.33 |
AUDJPY | -12.19 | 2.98 |
AUDNZD | 0.32 | -6.65 |
AUDUSD | 0.87 | -4.65 |
CADCHF | -10.03 | 2.39 |
CADJPY | -18 | 4.82 |
CHFJPY | -7.7 | 0.97 |
EURAUD | 0.47 | -7.55 |
EURCAD | 2.89 | -13.79 |
EURCHF | -6.4 | 1 |
EURCZK | 10.54 | -41.84 |
EURGBP | 1.28 | -6.79 |
EURHUF | 69.8 | -271.97 |
EURJPY | -14.85 | 3.67 |
EURNOK | -14.7 | -45.68 |
EURNZD | 2.29 | -15.38 |
EURSEK | -30.66 | -25.58 |
EURTRY | -186.67 | -3023.26 |
EURUSD | 2.38 | -9.53 |
EURZAR | 102.91 | -420.97 |
GBPAUD | -8.35 | 0.62 |
GBPCAD | 0.13 | -5.69 |
GBPCHF | -13.83 | 3.33 |
GBPJPY | -25.91 | 6.82 |
GBPNZD | -3.47 | -6.47 |
GBPTRY | 80.56 | -3114.62 |
GBPUSD | 0.45 | -4.36 |
GBPZAR | 77.4 | -340.68 |
NOKJPY | -1.63 | 0 |
NZDCAD | -1.25 | -3.08 |
NZDCHF | -7.78 | 1.8 |
NZDJPY | -14.59 | 3.59 |
NZDUSD | -0.37 | -2.61 |
USDCAD | -2.66 | -1.45 |
USDCHF | -12.81 | 3.7 |
USDCNH | -82.25 | 11.06 |
USDCZK | 0.21 | -1.23 |
USDDKK | -81.88 | 13.56 |
USDHKD | -106.75 | 17.33 |
USDHUF | 55.17 | -225.85 |
USDJPY | -23.07 | 7.16 |
USDMXN | 101.76 | -466.22 |
USDNOK | -89.54 | 12.32 |
USDPLN | 8.58 | -52.18 |
USDRUB | -35.05 | -47.11 |
USDSEK | -106.54 | 20.07 |
USDSGD | -8.14 | -1.48 |
USDTRY | -234.94 | -2348.25 |
USDZAR | 45.77 | -262.79 |
NGAS | -25.22 | -5.97 |
UKOIL | -19.57 | 6.51 |
USOIL | 8.29 | -23.24 |
XAGEUR | 0.1 | -2.26 |
XAGUSD | 0.49 | -3.16 |
XAUEUR | 3.44 | -17.07 |
XAUUSD | 9.59 | -31.47 |
XPDUSD | 6.98 | -38.21 |
XPTUSD | 2.9 | -18.55 |
AUS200 | 3.88 | -129.53 |
DE30 | -27.19 | -219.25 |
ES35 | -16.23 | -130.85 |
F40 | -12.65 | -101.99 |
EU50 | -7.46 | -60.13 |
UK100 | 11.62 | -149.76 |
NETH25 | -398.43 | 137.16 |
SWI20 | -36.23 | -108.69 |
JP225 | -2.26 | -2.18 |
US100 | 16.6 | -236.47 |
US30 | 96.74 | -756.15 |
US500 | 5.35 | -77.75 |
HK50 | -0.02 | -3.34 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -1533.52 | -1533.52 |
ETHUSD | -125.97 | -125.97 |
XRPUSD | -41.39 | -41.39 |
LTCUSD | -7.75 | -7.75 |
DOGEUSD | -8.62 | -8.62 |
3 步開始交易
註冊 & 驗證您的個人資料
填寫我們的註冊表格並訪問客戶專區。填寫您的經濟概況,上傳所需文件並驗證您的概況。
開設一個真實賬戶 & 存款
在“帳號”標籤下選擇“開設真實帳戶”,然後選擇一個帳戶。點擊資金標籤下的“入金存款”以選擇您的存款方式。
下載您的交易軟件 & 開始
選擇交易者菜單下的“下載”標籤,然後下載您的首選交易軟件。啟動您的軟件並開始交易。
今天加入
差價合約交易涉及重大損失風險