點差 & 手續費
與透明經紀商交易
在M4Markets,我們的使命是提供一個安全的交易環境,以便我們的客戶可以享受更好的交易體驗。我們的價格透明且誠信,我們使用最先進的技術以超低點差,快速執行和無重新報價為大家提供服務。

我們如何衍生
我們的價格:
我們的價格:
外匯
我們的外匯貨幣對定價來自主要的流動性提供商,例如銀行。然後匯總價格,我們的自動定價系統會為您的訂單找到最優惠的價格。憑藉我們的尖端技術,我們可以以極低的延遲處理您的交易,無需重新報價,也不會拒絕訂單。
大宗商品,指數,股票
我們提供的大宗商品,指數和股票的定價基於基礎資產的現貨價格。現貨價格是在為立即付款和交付而訂立的商品交易所買賣的資產的波動市場價格。

點差
點差本質上是指買入價和賣盤價之間的差額。點差受市場波動和市場流動性的影響,隨著經濟狀況的改善可能會收緊,隨著經濟狀況的惡化會擴大。
我們的M4Market MT4和MT5平台上的點差是浮動的,其價格源於大量的流動資金,以確保您與我們進行交易時獲得最優惠的價格。
我們的競爭力點差
標準賬戶 | 原始點差賬戶 | 高級賬戶 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 |
EURUSD | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GBPUSD | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
USDCHF | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
USDJPY | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
USDCAD | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
AUDUSD | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
NZDUSD | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
AUDNZD | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
AUDCAD | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
AUDCHF | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
AUDJPY | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
CHFJPY | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
EURGBP | 1.6 | 1.78 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.18 |
EURAUD | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
EURCHF | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
EURJPY | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
EURNZD | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
EURCAD | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
GBPCHF | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
GBPJPY | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
CADCHF | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
CADJPY | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
EURNOK | 11.9 | 40.7 | 7.9 | 36.7 | 7.9 | 36.7 |
EURSEK | 7.9 | 39.7 | 4.9 | 36.7 | 4.9 | 36.7 |
GBPAUD | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
GBPCAD | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
GBPNZD | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
NOKJPY | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.6 |
NZDCAD | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
NZDCHF | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
NZDJPY | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
USDDKK | 5.9 | 8.8 | 3.9 | 6.8 | 3.9 | 6.8 |
USDNOK | 29.6 | 32.5 | 25.6 | 28.5 | 25.6 | 28.5 |
USDSEK | 13.2 | 15.8 | 21.2 | 23.8 | 21.2 | 23.8 |
EURCZK | 29.9 | 80.4 | 24.9 | 75.4 | 24.9 | 75.4 |
EURHUF | 14.9 | 26.0 | 9.9 | 21,0 | 9.9 | 21,0 |
EURTRY | 40,7 | 90.0 | 30.7 | 80.0 | 30.7 | 80.0 |
EURZAR | 14.9 | 21.3 | 99.0 | 16.3 | 99.0 | 16.3 |
GBPTRY | 39.9 | 74.4 | 34.9 | 69.4 | 34.9 | 69.4 |
GBPZAR | 90.0 | 150.0 | 80.0 | 140.0 | 80.0 | 140.0 |
USDCZK | 29.9 | 85.7 | 24.9 | 80.7 | 24.9 | 80.7 |
USDHUF | 29.9 | 38.6 | 19.9 | 28.6 | 19.9 | 28.6 |
USDMXN | 125.7 | 130.0 | 85.7 | 90.0 | 85.7 | 90.0 |
USDRUB | 105.0 | 135.0 | 100.0 | 130.0 | 100.0 | 130.0 |
USDTRY | 30.4 | 48.5 | 20.4 | 38.5 | 20.4 | 38.5 |
USDZAR | 52.6 | 66.3 | 42.6 | 56.3 | 42.6 | 56.3 |
USDCNH | 10.3 | 11.0 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 6.0 |
EURRUB | 90.0 | 436.0 | 80.0 | 426.0 | 80.0 | 426.0 |
標準賬戶 | 原始點差賬戶 | 高級賬戶 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 |
NGAS | 0.025 | 0.029 | 0.025 | 0.029 | 0.025 | 0.029 |
UKOIL | 0.039 | 0.04574 | 0.039 | 0.04574 | 0.039 | 0.04574 |
USOIL | 0.038 | 0.04806 | 0.038 | 0.04806 | 0.038 | 0.04806 |
XAGEUR | 0.017 | 0.02488 | 0.006 | 0.014 | 0.006 | 0.014 |
XAGUSD | 0.014 | 0.02578 | 0.006 | 0.018 | 0.006 | 0.018 |
XAUEUR | 0.18 | 0.76742 | 0.080 | 0.668 | 0.080 | 0.668 |
XAUUSD | 0.14 | 0.27732 | 0.020 | 0.158 | 0.020 | 0.158 |
XPDUSD | 7.77 | 14.78403 | 6.770 | 13.784 | 6.770 | 13.784 |
XPTUSD | 5.68 | 8.8166 | 4.680 | 7.817 | 4.680 | 7.817 |
標準賬戶 | 原始點差賬戶 | 高級賬戶 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 |
AUS200 | 1.32 | 1.92 | 1.32 | 1.92 | 1.32 | 1.92 |
DE30 | 1.70 | 3.12 | 1.70 | 3.12 | 1.7 | 3.12 |
ES35 | 4.50 | 8.50 | 4.50 | 8.50 | 4.5 | 8.5 |
F40 | 2.00 | 3.98 | 2.00 | 3.98 | 2.00 | 3.98 |
EU50 | 2.40 | 2.89 | 2.40 | 2.89 | 2.4 | 2.89 |
UK100 | 1.90 | 2.90 | 1.90 | 2.90 | 1.9 | 2.9 |
NETH25 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.4801 |
SWI20 | 4.90 | 4.91 | 4.90 | 4.91 | 4.9 | 4.9089 |
JP225 | 8.00 | 8.73 | 8.00 | 8.73 | 8 | 8.7278 |
US100 | 1.50 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 1.5 | 1.9003 |
US30 | 2.70 | 2.94 | 2.70 | 2.94 | 2.7 | 2.9387 |
US500 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.5509 |
HK50 | 14.00 | 19.47 | 14.00 | 19.47 | 14 | 19.474 |
標準賬戶 | 原始點差賬戶 | 高級賬戶 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 |
BTCUSD | 6.25 | 14.1 | 6.25 | 14.1 | 6.25 | 14.1 |
ETHUSD | 1.64 | 2.42 | 1.64 | 2.42 | 1.64 | 2.42 |
XRPUSD | 0.0012 | 0.025 | 0.0012 | 0.025 | 0.0012 | 0.025 |
LTCUSD | 0.8 | 0.876 | 0.8 | 0.876 | 0.8 | 0.876 |
DOGEUSD | 0.00118 | 0.00125 | 0.00118 | 0.00125 | 0.00118 | 0.00125 |
DASHUSD | 1.11 | 1.17 | 1.11 | 1.17 | 1.11 | 1.17 |
XMRUSD | 1.35 | 1.52 | 1.35 | 1.52 | 1.35 | 1.52 |
OMGUSD | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 |
NEOUSD | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.85 |
QTUMUSD | 0.0261 | 0.0359 | 0.0261 | 0.0359 | 0.0261 | 0.0359 |
ZECUSD | 1.09 | 1.148 | 1.09 | 1.148 | 1.09 | 1.148 |
DOTUSD | 0.134 | 0.139 | 0.134 | 0.139 | 0.134 | 0.139 |
SOLUSD | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.07 |
XTZUSD | 0.0095 | 0.0108 | 0.0095 | 0.0108 | 0.0095 | 0.0108 |
AXSUSD | 0.1 | 0.121 | 0.1 | 0.121 | 0.1 | 0.121 |

手續費
外匯交易中的手續費是根據點差支付的。但是,在M4Markets,我們收取固定的手續費,具體取決於您選擇的帳戶類型。對於股票,我們以百分比為基礎的手續費運作,其中一小部分被納入更廣泛的點差中。
我們的手續費
賬戶類型
賬戶幣種
手續費
標準賬戶
賬戶幣種 | 手續費 |
美金 | 0美金 |
歐元 | 0歐元 |
英鎊 | 0英鎊 |
日元 | 0日元 |
原始點差賬戶
賬戶幣種 | 手續費 |
美金 | 7美金 (美金3.5 單邊) |
歐元 | 7歐元 (歐元 3.5 單邊) |
英鎊 | 7英鎊 (英鎊3.5 單邊) |
日元 | 800日元 (日元400 單邊) |
高級賬戶
賬戶幣種 | 手續費 |
美金 | 5美金 (美金2.5 單邊) |
歐元 | 5歐元 (歐元2.5 單邊) |
英鎊 | 5英鎊 (英鎊2.5 單邊) |
日元 | 600日元 (日元300 單邊) |
3 步開始交易
註冊 & 驗證您的個人資料
填寫我們的註冊表格並訪問客戶專區。填寫您的經濟概況,上傳所需文件並驗證您的概況。
開設一個真實賬戶 & 存款
在“帳號”標籤下選擇“開設真實帳戶”,然後選擇一個帳戶。點擊資金標籤下的“入金存款”以選擇您的存款方式。
下載您的交易軟件 & 開始
選擇交易者菜單下的“下載”標籤,然後下載您的首選交易軟件。啟動您的軟件並開始交易。
今天加入
差價合約交易涉及重大損失風險