槓桿 & 保證金要求
深入了解您的帳戶

了解槓桿和保證金要求
保證金和槓桿具有關聯作用,開立新交易時必須始終將其考慮在內。它們反映了您開設和維持頭寸所需的賬戶淨資產量,並且與所有槓桿產品一樣,了解需求可以幫助您最大程度地降低資本風險。

槓桿
槓桿可以最好地描述為一種投資策略,其中客戶借入資金以增加潛在的投資回報。換句話說,它為您提供了控制比實際投資金額更大的資金的機會。
保證金
保證金是您開設交易賬戶並維持特定交易頭寸所需的資金水平。計算並了解您的保證金要求使您可以創建有效的風險管理。
保證金是您要開立的交易規模的百分比,不是費用。它只是從您的帳戶中扣除,並在平倉時退還。維持您當前所有未平倉頭寸的總金額稱為“已用保證金”。您帳戶中的剩餘餘額可用於開設新頭寸。
M4MARKETS 保證金
要求和槓桿
要求和槓桿
品種 | 最低價格波動 | 1手的價值 | 1手的點值 | 保證金比例 % | 槓桿 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CAD | 0.1 | 1:1000 |
AUDCHF | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CHF | 0.1 | 1:1000 |
AUDJPY | 0.001 | 100000 AUD | 1000 JPY | 0.1 | 1:1000 |
AUDNZD | 0.00001 | 100000 AUD | 10 NZD | 0.1 | 1:1000 |
AUDUSD | 0.00001 | 100000 AUD | 10 USD | 0.1 | 1:1000 |
CADCHF | 0.00001 | 100000 CAD | 10 CHF | 0.1 | 1:1000 |
CADJPY | 0.001 | 100000 CAD | 1000 JPY | 0.1 | 1:1000 |
CHFJPY | 0.001 | 100000 CHF | 1000 JPY | 0.1 | 1:1000 |
EURAUD | 0.00001 | 100000 EUR | 10 AUD | 0.1 | 1:1000 |
EURCAD | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CAD | 0.1 | 1:1000 |
EURCHF | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CHF | 0.1 | 1:1000 |
EURCZK | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CZK | 1 | 1:100 |
EURGBP | 0.00001 | 100000 EUR | 10 GBP | 0.1 | 1:1000 |
EURHUF | 0.001 | 100000 EUR | 1000 HUF | 1 | 1:100 |
EURJPY | 0.001 | 100000 EUR | 1000 JPY | 0.1 | 1:1000 |
EURNOK | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NOK | 0.1 | 1:1000 |
EURNZD | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NZD | 0.1 | 1:1000 |
EURRUB | 0.00001 | 100000 EUR | 10 RUB | 2 | 1:50 |
EURSEK | 0.00001 | 100000 EUR | 10 SEK | 0.1 | 1:1000 |
EURTRY | 0.00001 | 100000 EUR | 10 TRY | 2 | 1:50 |
EURUSD | 0.00001 | 100000 EUR | 10 USD | 0.1 | 1:1000 |
EURZAR | 0.00001 | 100000 EUR | 10 ZAR | 1 | 1:100 |
GBPAUD | 0.00001 | 100000 GBP | 10 AUD | 0.1 | 1:1000 |
GBPCAD | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CAD | 0.1 | 1:1000 |
GBPCHF | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CHF | 0.1 | 1:1000 |
GBPJPY | 0.001 | 100000 GBP | 1000 JPY | 0.1 | 1:1000 |
GBPNZD | 0.00001 | 100000 GBP | 10 NZD | 0.1 | 1:1000 |
GBPTRY | 0.00001 | 100000 GBP | 10 TRY | 2 | 1:50 |
GBPUSD | 0.00001 | 100000 GBP | 10 USD | 0.1 | 1:1000 |
GBPZAR | 0.00001 | 100000 GBP | 10 ZAR | 1 | 1:100 |
NOKJPY | 0.001 | 100000 NOK | 1000 JPY | 0.1 | 1:1000 |
NZDCAD | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CAD | 0.1 | 1:1000 |
NZDCHF | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CHF | 0.1 | 1:1000 |
NZDJPY | 0.001 | 100000 NZD | 1000 JPY | 0.1 | 1:1000 |
NZDUSD | 0.00001 | 100000 NZD | 10 USD | 0.1 | 1:1000 |
USDCAD | 0.00001 | 100000 USD | 10 CAD | 0.1 | 1:1000 |
USDCHF | 0.00001 | 100000 USD | 10 CHF | 0.1 | 1:1000 |
USDCNH | 0.00001 | 100000 USD | 10 CNH | 1 | 1:100 |
USDCZK | 0.00001 | 100000 USD | 10 CZK | 1 | 1:100 |
USDDKK | 0.00001 | 100000 USD | 10 DKK | 0.1 | 1:1000 |
USDHKD | 0.00001 | 100000 USD | 10 HDK | 1 | 1:100 |
USDHUF | 0.001 | 100000 USD | 1000 HUF | 1 | 1:100 |
USDJPY | 0.001 | 100000 USD | 1000 JPY | 0.1 | 1:1000 |
USDMXN | 0.00001 | 100000 USD | 10 MXN | 1 | 1:100 |
USDNOK | 0.00001 | 100000 USD | 10 NOK | 0.1 | 1:1000 |
USDPLN | 0.00001 | 100000 USD | 10 PLN | 1 | 1:100 |
USDRUB | 0.00001 | 100000 USD | 10 RUB | 2 | 1:50 |
USDSEK | 0.00001 | 100000 USD | 10 SEK | 0.1 | 1:1000 |
USDSGD | 0.00001 | 100000 USD | 10 SGD | 1 | 1:100 |
USDTRY | 0.00001 | 100000 USD | 10 TRY | 2 | 1:50 |
USDZAR | 0.00001 | 100000 USD | 10 ZAR | 1 | 1:100 |
品種 | 最低價格波動 | 1手的價值 | 1手的點值 | 保證金比例 % | 槓桿 |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 0.01 | 100 oz | 10 | 0.5 | 1:200 |
XAUEUR | 0.01 | 100 oz | 10 | 0.5 | 1:200 |
XAGUSD | 0.001 | 5000 oz | 50 | 1 | 1:100 |
XAGEUR | 0.001 | 5000 oz | 50 | 1 | 1:100 |
XPDUSD | 0.01 | 100 oz | 10 | 2 | 1:50 |
XPTUSD | 0.01 | 100 oz | 10 | 2 | 1:50 |
USOIL | 0.001 | 1000 barrels | 10 | 1 | 1:100 |
UKOIL | 0.001 | 1000 barrels | 10 | 1 | 1:100 |
NGAS | 0.001 | 10000 mmBtu | 100 | 1 | 1:100 |
品種 | 最低價格波動 | 1手的價值 | 1手的點值 | 保證金比例 % | 槓桿 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.01 | 1 contract | 0.01 AUD | 1 | 1:100 |
DE30 | 0.01 | 1 contract | 0.01 EUR | 1 | 1:100 |
ES35 | 0.01 | 1 contract | 0.01 EUR | 1 | 1:100 |
F40 | 0.01 | 1 contract | 0.01 EUR | 1 | 1:100 |
EU50 | 0.01 | 1 contract | 0.01 EUR | 1 | 1:100 |
UK100 | 0.01 | 1 contract | 0.01 GBP | 1 | 1:100 |
NETH25 | 0.01 | 1 contract | 0.01 EUR | 1 | 1:100 |
SWI20 | 0.01 | 1 contract | 0.01 CHF | 1 | 1:100 |
JP225 | 1 | 100 | 1 JPY | 1 | 1:100 |
US100 | 0.01 | 1 contract | 0.01 USD | 1 | 1:100 |
US30 | 0.01 | 1 contract | 0.01 USD | 1 | 1:100 |
US500 | 0.01 | 1 contract | 0.01 USD | 1 | 1:100 |
HK50 | 1 | 1 contract | 1 HKD | 5 | 1:50 |
品種 | 最低價格波動 | 1手的價值 | 1手的點值 | 保證金比例 % | 槓桿 |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 0.01 | Contract Size 1 | 0.01 USD | 3 | 1:33 |
ETHUSD | 0.01 | Contract Size 1 | 0.01 USD | 3 | 1:33 |
XRPUSD | 0.00001 | Contract Size 1000 | 0.001 USD | 3 | 1:33 |
LTCUSD | 0.01 | Contract Size 10 | 0.1 USD | 3 | 1:33 |
DOGEUSD | 0.00001 | Contract Size 1000 | 0.001 USD | 3 | 1:33 |
DASHUSD | 0.01 | Contract Size 10 | 0.1 USD | 3 | 1:33 |
XMRUSD | 0.01 | Contract Size 10 | 0.1 USD | 3 | 1:33 |
OMGUSD | 0.0001 | Contract Size 100 | 0.01 USD | 3 | 1:33 |
NEOUSD | 0.01 | Contract Size 10 | 0.1 USD | 3 | 1:33 |
QTUMUSD | 0.0001 | Contract Size 100 | 0.01 USD | 3 | 1:33 |
ZECUSD | 0.01 | Contract Size 10 | 0.1 USD | 3 | 1:33 |
DOTUSD | 0.001 | Contract Size 10 | 0.01 USD | 3 | 1:33 |
SOLUSD | 0.01 | Contract Size 10 | 0.1 USD | 3 | 1:33 |
XTZUSD | 0.0001 | Contract Size 100 | 0.01 USD | 3 | 1:33 |
AXSUSD | 0.01 | Contract Size 10 | 0.01 USD | 3 | 1:33 |
* 槓桿1:1000僅適用於標準帳戶。對於原始點差帳戶和高級帳戶最大槓桿為1:500。
3 步開始交易
註冊 & 驗證您的個人資料
填寫我們的註冊表格並訪問客戶專區。填寫您的經濟概況,上傳所需文件並驗證您的概況。
開設一個真實賬戶 & 存款
在“帳號”標籤下選擇“開設真實帳戶”,然後選擇一個帳戶。點擊資金標籤下的“入金存款”以選擇您的存款方式。
下載您的交易軟件 & 開始
選擇交易者菜單下的“下載”標籤,然後下載您的首選交易軟件。啟動您的軟件並開始交易。
今天加入
差價合約交易涉及重大損失風險