M4Markets offre alcuni degli spread più bassi sul mercato
CFD-azionari | Minimum Price Fluctuation | Value of 1 Lot | Pip Value Per 1 Lot | Security Group |
---|---|---|---|---|
ADIDAS | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
AIR-FRANCE | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
ALLIANZ | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
BANKIA | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
BAYER | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
BBVA | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
BNP | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
COMMERZBANK | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
DAIMLER | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
DEUTSCHE-BK | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
DEUTSCHE-PO | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
EON | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
LUFTHANSA | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
LVMH | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
SANTANDER | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
SIEMENS | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
SOCIETE | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
TELEFONICA | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
TOTAL | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
VOLKSWAGEN | 0.01 | 100 | 1 EUR | EU Shares |
AIG | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
ALIBABA | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
AMAZON | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
AMEX | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
APPLE | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
AT&T | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
BNK-AMER | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
BOEING | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
CHEVRON | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
CISCO | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
CITI | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
COCA-COLA | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
EXXON | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares | |
FEDEX | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
FERRARI | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
FORD | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
GOLDMANS | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
HILTON | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
HP | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
INTEL | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
JOHNSON | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
JPMORGAN | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
MICROSOFT | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
MSTRCARD | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
McD | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
NETFLIX | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
ORACLE | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
P&G | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
PFIZER | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
TESLA | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
TEVA | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares | |
UBER | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
VISA | 0.01 | 100 | 1 EUR | US Shares |
Indici | Minimo Fluttuazione del Prezzo | Valore di 1 Lotto | Valore di Pip per 1 Lotto | Tipo di Asset |
---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.01 | 1 contract | 1 AUD | Indice |
CN50 | 0.01 | 1 contract | 1 USD | Indice |
EUSTX50 | 0.01 | 1 contract | 1 EUR | Indice |
FRA40 | 0.01 | 1 contract | 1 EUR | Indice |
GER30 | 0.01 | 1 contract | 1 EUR | Indice |
HK50 | 0.01 | 1 contract | 1 HKD | Indice |
IT40 | 0.01 | 1 contract | 1 EUR | Indice |
JPN225 | 0.01 | 1 contract | 1 JPY | Indice |
NAS100 | 0.01 | 1 contract | 1 USD | Indice |
SPA35 | 0.01 | 1 contract | 1 EUR | Indice |
UK100 | 0.01 | 1 contract | 1 GBP | Indice |
US2000 | 0.01 | 1 contract | 1 USD | Indice |
US30 | 0.01 | 1 contract | 1 USD | Indice |
US500 | 0.01 | 1 contract | 1 USD | Indice |
Materie Prime | Minimo Fluttuazione del Prezzo | Valore di 1 Lotto | Valore di Pip per 1 Lotto | Tipo di Asset |
---|---|---|---|---|
XAGUSD | 0.001 | 5000 oz | 5 | Metalli |
XAUUSD | 0.01 | 100 oz | 1 | Metalli |
XBRUSD | 0.01 | 1 barrel | 0.01 USD | Energie |
XPDUSD | 0.01 | 1 oz | 0.01 USD | Metalli |
XPTUSD | 0.01 | 1 oz | 0.01 USD | Metalli |
XTIUSD | 0.01 | 1 barrel | 0.01 USD | Energie |
Forex | Minimo Fluttuazione del Prezzo | Valore di 1 Lotto | Valore di Pip per 1 Lotto | Tipo di Coppia di Valute |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CAD | Minor |
AUDCHF | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CHF | Minore |
AUDJPY | 0.001 | 100000 AUD | 1000 JPY | Minore |
AUDNZD | 0.00001 | 100000 AUD | 10 NZD | Minore |
AUDUSD | 0.00001 | 100000 AUD | 10 USD | Maggiore |
CADCHF | 0.00001 | 100000 CAD | 10 CHF | Minore |
CADJPY | 0.001 | 100000 CAD | 1000 JPY | Minore |
CHFJPY | 0.001 | 100000 CHF | 1000 JPY | Minore |
EURAUD | 0.00001 | 100000 EUR | 10 AUD | Minore |
EURCAD | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CAD | Minore |
EURCHF | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CHF | Maggiore |
EURCZK | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CZK | Minore |
EURDKK | 0.00001 | 100000 EUR | 10 DKK | Esotiche |
EURGBP | 0.00001 | 100000 EUR | 10 GBP | Maggiore |
EURHUF | 0.00001 | 100000 EUR | 1000 HUF | Esotiche |
EURJPY | 0.001 | 100000 EUR | 1000 JPY | Minore |
EURNOK | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NOK | Esotiche |
EURNZD | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NZD | Minore |
EURPLN | 0.00001 | 100000 EUR | 10 PLN | Esotiche |
EURRUB | 0.00001 | 100000 EUR | 10 RUB | Esotiche |
EURSEK | 0.00001 | 100000 EUR | 10 SEK | Esotiche |
EURTRY | 0.00001 | 100000 EUR | 10 TRY | Esotiche |
EURUSD | 0.00001 | 100000 EUR | 10 USD | Maggiore |
GBPAUD | 0.00001 | 100000 GBP | 10 AUD | Minore |
GBPCAD | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CAD | Minore |
GBPCHF | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CHF | Minore |
GBPJPY | 0.001 | 100000 GBP | 1000 JPY | Minore |
GBPNZD | 0.00001 | 100000 GBP | 10 NZD | Minore |
GBPUSD | 0.00001 | 100000 GBP | 10 USD | Maggiore |
NZDCAD | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CAD | Minore |
NZDCHF | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CHF | Minore |
NZDJPY | 0.001 | 100000 NZD | 1000 JPY | Minore |
NZDUSD | 0.00001 | 100000 NZD | 10 USD | Maggiore |
USDCAD | 0.00001 | 100000 USD | 10 CAD | Maggiore |
USDCHF | 0.00001 | 100000 USD | 10 CHF | Maggiore |
USDCNH | 0.00001 | 100000 USD | 10 CNH | Esotiche |
USDCNY | 0.00001 | 100000 USD | 10 CNY | Esotiche |
USDCZK | 0.00001 | 100000 USD | 10 CZK | Minore |
USDDKK | 0.00001 | 100000 USD | 10 DKK | Esotiche |
USDHKD | 0.00001 | 100000 USD | 10 HDK | Esotiche |
USDHUF | 0.00001 | 100000 USD | 1000 HUF | Esotiche |
USDJPY | 0.001 | 100000 USD | 1000 JPY | Maggiore |
USDMXN | 0.00001 | 100000 USD | 10 MXN | Esotiche |
USDNOK | 0.00001 | 100000 USD | 10 NOK | Esotiche |
USDPLN | 0.00001 | 100000 USD | 10 PLN | Esotiche |
USDRUB | 0.00001 | 100000 USD | 10 RUB | Esotiche |
USDSEK | 0.00001 | 100000 USD | 10 SEK | Esotiche |
USDSGD | 0.00001 | 100000 USD | 10 SGD | Esotiche |
USDTRY | 0.00001 | 100000 USD | 10 TRY | Esotiche |
USDZAR | 0.00001 | 100000 USD | 10 ZAR | Esotiche |
Scopri condizioni di trading eccezionali con un broker di cui ti puoi fidare
Il trading con i CFD comporta un rischio significativo di perdita