M4Markets menawarkan spread paling rendah di pasar
Forex | Fluktuasi Harga Minimum | Nilai 1 Lot | Nilai Pip Per 1 Lot | Tipe Pasangan Mata Uang |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CAD | Minor |
AUDCHF | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CHF | Minor |
AUDJPY | 0.001 | 100000 AUD | 1000 JPY | Minor |
AUDNZD | 0.00001 | 100000 AUD | 10 NZD | Minor |
AUDUSD | 0.00001 | 100000 AUD | 10 USD | Major |
CADCHF | 0.00001 | 100000 CAD | 10 CHF | Minor |
CADJPY | 0.001 | 100000 CAD | 1000 JPY | Minor |
CHFJPY | 0.001 | 100000 CHF | 1000 JPY | Minor |
EURAUD | 0.00001 | 100000 EUR | 10 AUD | Minor |
EURCAD | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CAD | Minor |
EURCHF | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CHF | Major |
EURCZK | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CZK | Minor |
EURDKK | 0.00001 | 100000 EUR | 10 DKK | Exotic |
EURGBP | 0.00001 | 100000 EUR | 10 GBP | Major |
EURHUF | 0.00001 | 100000 EUR | 1000 HUF | Exotic |
EURJPY | 0.001 | 100000 EUR | 1000 JPY | Minor |
EURNOK | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NOK | Exotic |
EURNZD | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NZD | Minor |
EURPLN | 0.00001 | 100000 EUR | 10 PLN | Exotic |
EURRUB | 0.00001 | 100000 EUR | 10 RUB | Exotic |
EURSEK | 0.00001 | 100000 EUR | 10 SEK | Exotic |
EURTRY | 0.00001 | 100000 EUR | 10 TRY | Exotic |
EURUSD | 0.00001 | 100000 EUR | 10 USD | Major |
GBPAUD | 0.00001 | 100000 GBP | 10 AUD | Minor |
GBPCAD | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CAD | Minor |
GBPCHF | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CHF | Minor |
GBPJPY | 0.001 | 100000 GBP | 1000 JPY | Minor |
GBPNZD | 0.00001 | 100000 GBP | 10 NZD | Minor |
GBPUSD | 0.00001 | 100000 GBP | 10 USD | Major |
NZDCAD | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CAD | Minor |
NZDCHF | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CHF | Minor |
NZDJPY | 0.001 | 100000 NZD | 1000 JPY | Minor |
NZDUSD | 0.00001 | 100000 NZD | 10 USD | Major |
USDCAD | 0.00001 | 100000 USD | 10 CAD | Major |
USDCHF | 0.00001 | 100000 USD | 10 CHF | Major |
USDCNH | 0.00001 | 100000 USD | 10 CNH | Exotic |
USDCNY | 0.00001 | 100000 USD | 10 CNY | Exotic |
USDCZK | 0.00001 | 100000 USD | 10 CZK | Minor |
USDDKK | 0.00001 | 100000 USD | 10 DKK | Exotic |
USDHKD | 0.00001 | 100000 USD | 10 HDK | Exotic |
USDHUF | 0.00001 | 100000 USD | 1000 HUF | Exotic |
USDJPY | 0.001 | 100000 USD | 1000 JPY | Major |
USDMXN | 0.00001 | 100000 USD | 10 MXN | Exotic |
USDNOK | 0.00001 | 100000 USD | 10 NOK | Exotic |
USDPLN | 0.00001 | 100000 USD | 10 PLN | Exotic |
USDRUB | 0.00001 | 100000 USD | 10 RUB | Exotic |
USDSEK | 0.00001 | 100000 USD | 10 SEK | Exotic |
USDSGD | 0.00001 | 100000 USD | 10 SGD | Exotic |
USDTRY | 0.00001 | 100000 USD | 10 TRY | Exotic |
USDZAR | 0.00001 | 100000 USD | 10 ZAR | Exotic |
XPDUSD0.011 oz0.01 USDMetals
Komoditas | Fluktuasi Harga Minimum | Nilai 1 Lot | Nilai Pip Per 1 Lot | Tipe Aset |
---|---|---|---|---|
XTIUSD | 0.01 | 1 barrel | 0.01 USD | Energies |
XBRUSD | 0.01 | 1 barrel | 0.01 USD | Energies |
XAUUSD | 0.01 | 100 oz | 1 | Metals |
XAGUSD | 0.001 | 5000 oz | 5 | Metals |
XPTUSD | 0.01 | 1 oz | 0.01 USD | Metals |
Indeks | Fluktuasi Harga Minimum | Nilai 1 Lot | Nilai Pip Per 1 Lot | Tipe Aset |
---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.01 | 1 contract | 1 AUD | Index |
EUSTX50 | 0.01 | 1 contract | 1 EUR | Index |
FRA40 | 0.01 | 1 contract | 1 EUR | Index |
GER30 | 0.01 | 1 contract | 1 EUR | Index |
IT40 | 0.01 | 1 contract | 1 EUR | Index |
JPN225 | 0.01 | 1 contract | 1 JPY | Index |
SPA35 | 0.01 | 1 contract | 1 EUR | Index |
UK100 | 0.01 | 1 contract | 1 GBP | Index |
US500 | 0.01 | 1 contract | 1 USD | Index |
NAS100 | 0.01 | 1 contract | 1 USD | Index |
US30 | 0.01 | 1 contract | 1 USD | Index |
US2000 | 0.01 | 1 contract | 1 USD | Index |
HK50 | 0.01 | 1 contract | 1 HKD | Index |
CN50 | 0.01 | 1 contract | 1 USD | Index |
Manfaatkan kondisi trading luar biasa bersama broker tepercaya
Trading CFD melibatkan risiko kerugian yang besar